Padrón vehículos SEDEMA
Padrón de vehículos de la SEDEMA: 615 Valor factura: $175,531,671.00
DGCORENADR: 211 DGSANPAVA: 166 DGIVA: 123 DGAF: 36 DGCA: 28 DGCPCA: 25 DGZCFS: 15 DGEIRA: 10 DGSANPAVA: 1Padrón de vehículos de la SEDEMA
Modelo | Placa | Marca | DG | Pasajeros | Valor factura | Condiciones |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | SMA-041 | DODGE - PICK-UP CREW 4X4 - EMERGENCIA | DGCORENADR | 5 | 372,900.00 | BIEN |
2010 | SMA-042 | DODGE - PICK-UP CREW 4X4 - EMERGENCIA | DGCORENADR | 5 | 372,900.00 | BIEN |
2010 | SMA-043 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-044 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-045 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-046 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-047 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-048 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-049 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-050 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-051 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-052 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-053 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-054 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-055 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-056 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-057 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-058 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-059 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-060 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-061 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-062 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | 835XNB | DODGE - PICK-UP - LIGERO | DGCORENADR | 3 | 309,316.00 | BIEN |
2010 | SMA-063 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-064 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-065 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-066 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-067 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-068 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | 891XNB | DODGE - PICK-UP - LIGERO | DGAF | 3 | 309,316.00 | BIEN |
Análisis descriptivo