Padrón vehículos SEDEMA
Padrón de vehículos de la SEDEMA: 615 Valor factura: $175,531,671.00
DGCORENADR: 211 DGSANPAVA: 166 DGIVA: 123 DGAF: 36 DGCA: 28 DGCPCA: 25 DGZCFS: 15 DGEIRA: 10 DGSANPAVA: 1Padrón de vehículos de la SEDEMA
Modelo | Placa | Marca | DG | Pasajeros | Valor factura | Condiciones |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 948XXG | NISSAN - LEAF SL - LIGERO | DGAF | 5 | 503,331.00 | BIEN |
2011 | 950XRL | CHEVROLET - AVEO - LIGERO | DGEIRA | 5 | 149,999.00 | BIEN |
2011 | Z24AHC | NISSAN - LEAF SL - LIGERO | DGAF | 5 | 503,331.00 | BIEN |
2011 | 964XRE | DODGE - RAM 1500 - LIGERO | DGIVA | 3 | 309,315.00 | BIEN |
2011 | D5344 | CARROCERIAS MUÑOZ S.A.DE C.V. - REMOLQUE PLATAFORMA - REMOLQUE | DGCORENADR | 0 | 420,000.00 | BIEN |
2011 | E05ALL | FORD - RANGER - LIGERO | DGCORENADR | 5 | 253,016.00 | BIEN |
2011 | E07ALL | NISSAN - PICK-UP - LIGERO | DGSANPAVA | 5 | 219,918.00 | BIEN |
2011 | E13ALL | FORD - RANGER - LIGERO | DGSANPAVA | 5 | 253,016.00 | BIEN |
2011 | E29ALL | FORD - ESCAPE - LIGERO | DGCORENADR | 5 | 339,145.00 | BIEN |
2011 | E36ALL | FORD - RANGER - LIGERO | DGIVA | 5 | 253,016.00 | BIEN |
2011 | 3692CK | FORD - ESTACAS - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 397,500.00 | BIEN |
2011 | E54ALL | NISSAN - PICK-UP - LIGERO | DGSANPAVA | 5 | 219,918.00 | BIEN |
2011 | 3697CK | FORD - ESTACAS - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 397,500.00 | BIEN |
2011 | 384XYV | FORD - TRANSIT VAN - LIGERO | DGCPCA | 3 | 350,000.00 | BIEN |
2011 | 432XSZ | CHEVROLET - MATIZ - LIGERO | DGCA | 5 | 103,000.00 | BIEN |
2011 | F13ALL | FORD - ESCAPE - LIGERO | DGAF | 5 | 315,515.00 | BIEN |
2011 | F55ALL | FORD - TRANSIT KOMBI - LIGERO | DGCORENADR | 9 | 380,899.00 | BIEN |
2011 | F58ALL | FORD - RANGER - LIGERO | DGCORENADR | 5 | 253,016.00 | BIEN |
2011 | J44ADZ | FORD - ESCAPE - LIGERO | DGAF | 5 | 339,415.00 | BIEN |
2011 | 566YAL | NISSAN - PICK-UP - LIGERO | DGSANPAVA | 5 | 200,000.00 | BIEN |
2011 | 642XYV | FORD - TRANSIT/PASAJEROS - LIGERO | DGSANPAVA | 9 | 366,900.00 | BIEN |
2010 | SMA-001 | FORD - PICK-UP 4X4 - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 277,391.00 | BIEN |
2010 | SMA-002 | FORD - PICK-UP 4X4 - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 277,391.00 | BIEN |
2010 | SMA-003 | FORD - PICK-UP 4X4 - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 277,391.00 | BIEN |
2010 | SMA-004 | FORD - PICK-UP 4X4 - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 277,391.00 | BIEN |
2010 | SMA-005 | FORD - PICK-UP 4X4 - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 277,391.00 | BIEN |
2010 | SMA-006 | FORD - PICK-UP 4X4 - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 277,391.00 | BIEN |
2010 | SMA-007 | FORD - PICK-UP 4X4 - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 277,391.00 | BIEN |
2010 | SMA-008 | FORD - PICK-UP 4X4 - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 277,391.00 | BIEN |
2010 | SMA-009 | FORD - PICK-UP 4X4 - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 277,391.00 | BIEN |
Análisis descriptivo