Padrón vehículos SEDEMA
Padrón de vehículos de la SEDEMA: 615 Valor factura: $175,531,671.00
DGCORENADR: 211 DGSANPAVA: 166 DGIVA: 123 DGAF: 36 DGCA: 28 DGCPCA: 25 DGZCFS: 15 DGEIRA: 10 DGSANPAVA: 1Padrón de vehículos de la SEDEMA
Modelo | Placa | Marca | DG | Pasajeros | Valor factura | Condiciones |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | A017AB | ISUZU - ELF 100E REDILAS - PESADO | DGCPCA | 3 | 395,656.00 | BIEN |
2017 | T08ATL | NISSAN - URVAN PANEL NV350 - LIGERO | DGCPCA | 3 | 361,500.00 | BIEN |
2017 | T31ATL | TOYOTA - PRIUS - LIGERO | DGAF | 5 | 368,400.00 | N/A |
2017 | U75ATL | TOYOTA - PRIUS - LIGERO | DGCPCA | 5 | 368,400.00 | N/A |
2017 | Y35ASD | CHEVROLET - SPARK - LIGERO | DGAF | 5 | 135,734.00 | N/A |
2017 | Y91ASD | CHEVROLET - AVEO - LIGERO | DGAF | 5 | 153,116.00 | N/A |
2017 | Z59AMH | NISSAN - URVAN PANEL NV350 - LIGERO | DGCPCA | 2 | 351,300.00 | BIEN |
2017 | Z71AMH | NISSAN - DOBLE CABINA NP 300 - LIGERO | DGCPCA | 5 | 239,305.00 | BIEN |
2017 | Z87AMH | NISSAN - URVAN NV350 - LIGERO | DGCPCA | 15 | 420,565.00 | BIEN |
2017 | Z97AMH | NISSAN - TIIDA SEDAN - LIGERO | DGSANPAVA | 5 | 172,045.00 | BIEN |
2017 | A032AA | INTERNATIONAL - CHASIS CABINA RECOLECTOR - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 800,000.00 | N/A |
2017 | A033AA | INTERNATIONAL - CHASIS CABINA RECOLECTOR - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 800,000.00 | N/A |
2017 | A034AA | RAM - RAM 4000 CHASIS CABINA RECOLECTOR - PESADO | DGCORENADR | 3 | 415,000.00 | N/A |
2017 | A036AA | INTERNATIONAL - CHASIS CABINA RECOLECTOR - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 800,000.00 | N/A |
2017 | E4991 | DEL PATRON - REMOLQUE PLATAFORMA - REMOLQUE | DGSANPAVA | 0 | 75,000.00 | N/A |
2017 | F09ANS | DODGE - CHARGER POLICE - LIGERO | DGIVA | 5 | 575,200.00 | BIEN |
2017 | F18ANS | DODGE - CHARGER POLICE - LIGERO | DGIVA | 5 | 575,200.00 | BIEN |
2017 | F21ANS | DODGE - CHARGER POLICE - LIGERO | DGIVA | 5 | 575,200.00 | BIEN |
2017 | F28ANS | DODGE - CHARGER POLICE - LIGERO | DGIVA | 5 | 575,200.00 | BIEN |
2017 | F31ANR | NISSAN - URVAN PANEL NV350 - LIGERO | DGCPCA | 2 | 360,836.00 | N/A |
2017 | F34ANS | DODGE - CHARGER POLICE - LIGERO | DGIVA | 5 | 575,200.00 | BIEN |
2017 | F49ANS | DODGE - CHARGER POLICE - LIGERO | DGIVA | 5 | 575,200.00 | BIEN |
2017 | F51ANS | DODGE - CHARGER POLICE - LIGERO | DGIVA | 5 | 575,200.00 | BIEN |
2017 | F56ANS | DODGE - CHARGER POLICE - LIGERO | DGIVA | 5 | 575,200.00 | BIEN |
2017 | F61ANS | DODGE - CHARGER POLICE - LIGERO | DGIVA | 5 | 575,200.00 | BIEN |
2017 | F63ANS | DODGE - CHARGER POLICE - LIGERO | DGIVA | 5 | 575,200.00 | BIEN |
2017 | F69ANS | DODGE - CHARGER POLICE - LIGERO | DGIVA | 5 | 575,200.00 | BIEN |
2017 | F70ANS | DODGE - CHARGER POLICE - LIGERO | DGIVA | 5 | 575,200.00 | BIEN |
2017 | F76ANS | DODGE - CHARGER POLICE - LIGERO | DGIVA | 5 | 575,200.00 | BIEN |
2017 | F78ANS | DODGE - CHARGER POLICE - LIGERO | DGIVA | 5 | 575,200.00 | BIEN |
Análisis descriptivo