DGCPCA
Dirección General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental
Coordinar el diseño de los planes y programas prioritarios de la gestión ambiental para la CDMX
La contaminación atmosférica tiene origen multifactorial, lo que promueven la aceptación de responsabilidades con la finalidad de fomentar medidas de prevención, control y mitigación.
Gestión Integral de los Residuos Sólidos
Promover la reducción, el reúso, el aprovechamiento y el reciclaje de los diferentes tipos de residuos en coordinación con otras autoridades competentes.
Indicadores de calidad ambiental
Promover la creación, organización, análisis y presentación de la información ambiental generada por las distintas Unidades Administrativas de la Secretaría.
Fondos o fideicomisos
Operar, en coordinación con las demás autoridades, los destinados a la conservación, protección y restauración ambiental y de los recursos naturales de la CDMX, así como fomentar la participación de los sectores de la sociedad en esquemas de financiamiento para estos propósitos.
Publicaciones de la DGCPCA en la GOCDMX
Fecha de publicación | Título de la publicación |
---|---|
2019-04-08 | Nota Aclaratoria Reglas de Operación del programa, “Sistemas de Captación de Agua de Lluvia en Viviendas de la Ciudad de México” |
2019-01-18 | Reglas de Operación del Programa de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia en Viviendas de la Ciudad de México |
Padrón de vehículos de la DGCPCA 25
Modelo | Placa | Marca | Pasajeros | Valor factura | Condiciones |
---|---|---|---|---|---|
2018 | A017AB | ISUZU - ELF 100E REDILAS - PESADO | 3 | 395,656.00 | BIEN |
2017 | T08ATL | NISSAN - URVAN PANEL NV350 - LIGERO | 3 | 361,500.00 | BIEN |
2017 | U75ATL | TOYOTA - PRIUS - LIGERO | 5 | 368,400.00 | N/A |
2017 | Z59AMH | NISSAN - URVAN PANEL NV350 - LIGERO | 2 | 351,300.00 | BIEN |
2017 | Z71AMH | NISSAN - DOBLE CABINA NP 300 - LIGERO | 5 | 239,305.00 | BIEN |
2017 | Z87AMH | NISSAN - URVAN NV350 - LIGERO | 15 | 420,565.00 | BIEN |
2017 | F31ANR | NISSAN - URVAN PANEL NV350 - LIGERO | 2 | 360,836.00 | N/A |
2016 | W09AGM | NISSAN - URVAN NV350 - LIGERO | 15 | 437,800.00 | BIEN |
2015 | U74AAC | NISSAN - TIIDA - LIGERO | 5 | 168,368.00 | BIEN |
2015 | K52AER | NISSAN - URVAN - LIGERO | 12 | 370,342.00 | BIEN |
2014 | 758ZJN | FORD - FIESTA IKON - LIGERO | 5 | 146,299.00 | BIEN |
2013 | E94ALL | NISSAN - TIIDA - LIGERO | 5 | 149,868.00 | BIEN |
2013 | 554ZGJ | NISSAN - PICK-UP NP300 - LIGERO | 3 | 184,300.00 | BIEN |
2011 | 214XYV | FORD - TRANSIT VAN - LIGERO | 3 | 350,000.00 | BIEN |
2011 | 384XYV | FORD - TRANSIT VAN - LIGERO | 3 | 350,000.00 | BIEN |
2009 | F92ALL | NISSAN - TSURU - LIGERO | 5 | 124,900.00 | BIEN |
2008 | 137VRB | FORD - RANGER - LIGERO | 5 | 179,500.00 | BIEN |
2007 | 510VMW | NISSAN - URVAN - LIGERO | 15 | 264,100.00 | BIEN |
2007 | 511VMW | NISSAN - URVAN - LIGERO | 15 | 264,100.00 | BIEN |
2007 | 519VMW | NISSAN - URVAN - LIGERO | 15 | 264,100.00 | BIEN |
2007 | 521VMW | NISSAN - URVAN - LIGERO | 15 | 264,100.00 | BIEN |
1999 | 8259CG | DODGE - PICK-UP - PESADO | 3 | 131,100.00 | REGULAR |
1998 | 7910CG | FORD - PIPA - PESADO | 3 | 97,114.00 | REGULAR |
1998 | 8298CG | FORD - PIPA - PESADO | 3 | 297,114.00 | REGULAR |
1996 | 981RHV | FORD - PICK-UP - LIGERO | 3 | 132,330.00 | REGULAR |
6,672,997.00 |