Padrón vehículos SEDEMA
Padrón de vehículos de la SEDEMA: 615 Valor factura: $175,531,671.00
DGCORENADR: 211 DGSANPAVA: 166 DGIVA: 123 DGAF: 36 DGCA: 28 DGCPCA: 25 DGZCFS: 15 DGEIRA: 10 DGSANPAVA: 1Padrón de vehículos de la SEDEMA
Modelo | Placa | Marca | DG | Pasajeros | Valor factura | Condiciones |
---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 621RRG | DODGE - RAM VAN - LIGERO | DGSANPAVA | 5 | 114,500.00 | REGULAR |
1996 | 981RHV | FORD - PICK-UP - LIGERO | DGCPCA | 3 | 132,330.00 | REGULAR |
1996 | 436RMB | NISSAN - PICK-UP - LIGERO | DGEIRA | 3 | 63,700.00 | REGULAR |
1996 | 5379CH | DODGE - AMBULANCIA - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 93,500.00 | REGULAR |
1996 | 569PUX | CHEVROLET - CAVALIER - LIGERO | DGAF | 5 | 10,001.00 | REGULAR |
1995 | 7661CG | DODGE - REDILAS - PESADO | DGCORENADR | 3 | 148,750.00 | REGULAR |
1995 | 2060CE | DINA - PIPA - PESADO | DGCORENADR | 3 | 145,000.00 | REGULAR |
1995 | 2210CE | DINA - PIPA - PESADO | DGCORENADR | 3 | 145,000.00 | REGULAR |
1995 | 2261CE | DINA - PIPA - PESADO | DGCORENADR | 3 | 145,000.00 | REGULAR |
1995 | 8279CG | DINA - PIPA - PESADO | DGCORENADR | 3 | 145,000.00 | REGULAR |
1995 | 8293CG | MERCEDES BENZ - CARGA TRASERA - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 212,562.00 | REGULAR |
1995 | 2864CE | DINA - PIPA - PESADO | DGCORENADR | 3 | 145,000.00 | REGULAR |
1995 | 2918CE | DINA - PIPA - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 145,000.00 | REGULAR |
1995 | 2948CE | DINA - PIPA - PESADO | DGCORENADR | 3 | 127,504.00 | REGULAR |
1995 | 2957CE | DINA - PIPA - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 145,000.00 | REGULAR |
1995 | 3156CE | DINA - PIPA - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 145,000.00 | REGULAR |
1994 | 1D9TN | YAMAHA - MOTOCICLETA - LIGERO | DGSANPAVA | 2 | 13,500.00 | REGULAR |
1994 | 8145CG | DODGE - PIPA - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 133,000.00 | REGULAR |
1994 | 8257CG | DODGE - PIPA - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 133,000.00 | REGULAR |
1994 | 8268CG | CHRYSLER - PIPA - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 133,000.00 | REGULAR |
1994 | 2D2TN | YAMAHA - MOTOCICLETA - LIGERO | DGSANPAVA | 2 | 13,500.00 | REGULAR |
1994 | 2D4TN | YAMAHA - MOTOCICLETA - LIGERO | DGSANPAVA | 2 | 13,500.00 | REGULAR |
1994 | 2D5TN | YAMAHA - MOTOCICLETA - LIGERO | DGSANPAVA | 2 | 13,500.00 | REGULAR |
1994 | 2D6TN | YAMAHA - MOTOCICLETA - LIGERO | DGSANPAVA | 2 | 13,500.00 | REGULAR |
1993 | 1D5TN | YAMAHA - MOTOCICLETA - LIGERO | DGSANPAVA | 2 | 11,770.00 | REGULAR |
1993 | 2039CE | DODGE - PIPA - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 124,900.00 | REGULAR |
1993 | 8140CG | DODGE - VOLTEO - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 128,499.00 | MAL |
1993 | 8289CG | DODGE - REDILAS - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 47,400.00 | REGULAR |
1993 | 2928CE | DODGE - PIPA - PESADO | DGZCFS | 3 | 124,900.00 | REGULAR |
1993 | 3145CE | DINA - TRACTO - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 255,000.00 | REGULAR |
Análisis descriptivo