Padrón vehículos SEDEMA
Padrón de vehículos de la SEDEMA: 615 Valor factura: $175,531,671.00
DGCORENADR: 211 DGSANPAVA: 166 DGIVA: 123 DGAF: 36 DGCA: 28 DGCPCA: 25 DGZCFS: 15 DGEIRA: 10 DGSANPAVA: 1Padrón de vehículos de la SEDEMA
Modelo | Placa | Marca | DG | Pasajeros | Valor factura | Condiciones |
---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 3185CE | DODGE - PIPA - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 124,900.00 | REGULAR |
1993 | 4705BL | DODGE - PIPA - PESADO | DGCORENADR | 3 | 0.00 | REGULAR |
1993 | 7655CG | DODGE - PIPA - PESADO | DGCORENADR | 3 | 124,900.00 | REGULAR |
1992 | 1D4TN | YAMAHA - MOTOCICLETA - LIGERO | DGSANPAVA | 2 | 11,500.00 | REGULAR |
1992 | 2AYD | DODGE - MICROBUS - PESADO | DGSANPAVA | 15 | 0.00 | MAL |
1991 | 2793CE | DINA - VOLTEO - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 145,112.00 | REGULAR |
1991 | 3236CE | DINA - REDILAS - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 134,631.00 | REGULAR |
1991 | 4039BE | MERCEDES BENZ - VOLTEO - PESADO | DGSANPAVA | 15 | 121,302.00 | REGULAR |
1990 | 1D7TN | YAMAHA - CUATRIMOTO - LIGERO | DGSANPAVA | 2 | 9,172.00 | REGULAR |
1990 | 2790BC | DINA - PIPA - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 0.00 | REGULAR |
1989 | 5850AV | DINA - RECOLECTOR - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 0.00 | REGULAR |
1985 | 7826AL | DODGE - VOLTEO - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 0.00 | MAL |
1979 | 9989CD | CHEVROLET - PIPA - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 0.00 | MAL |
0 | ELÉCTRICO JR-400602 | YAMAHA - CARRO ELECTRICO - REMOLQUE | DGSANPAVA | 2 | 0.00 | N/A |
0 | ELÉCTRICO JR-400601 | YAMAHA - CARRO ELECTRICO - REMOLQUE | DGSANPAVA | 2 | 0.00 | N/A |
Análisis descriptivo