Padrón vehículos SEDEMA
Padrón de vehículos de la SEDEMA: 615 Valor factura: $175,531,671.00
DGCORENADR: 211 DGSANPAVA: 166 DGIVA: 123 DGAF: 36 DGCA: 28 DGCPCA: 25 DGZCFS: 15 DGEIRA: 10 DGSANPAVA: 1Padrón de vehículos de la SEDEMA
Modelo | Placa | Marca | DG | Pasajeros | Valor factura | Condiciones |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 8271CG | FORD - PIPA - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 108,223.00 | REGULAR |
1998 | 8272CG | FORD - PIPA - PESADO | DGCORENADR | 3 | 2,971,140.00 | REGULAR |
1998 | 8273CG | FORD - PIPA - PESADO | DGCORENADR | 3 | 108,223.00 | REGULAR |
1998 | 8278CG | FORD - PIPA - PESADO | DGCORENADR | 3 | 297,114.00 | REGULAR |
1998 | 8280CG | FORD - PIPA - PESADO | DGCORENADR | 3 | 297,114.00 | REGULAR |
1998 | 8284CG | FORD - PIPA - PESADO | DGCORENADR | 3 | 297,114.00 | REGULAR |
1998 | 8286CG | FORD - PIPA - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 297,114.00 | REGULAR |
1998 | 8290CG | FORD - ESTACAS - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 271,410.00 | REGULAR |
1998 | 8291CG | FORD - PIPA - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 297,114.00 | REGULAR |
1998 | 8295CG | FORD - PIPA - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 297,140.00 | REGULAR |
1998 | 8296CG | FORD - PIPA - PESADO | DGCORENADR | 3 | 297,114.00 | REGULAR |
1998 | 8298CG | FORD - PIPA - PESADO | DGCPCA | 3 | 297,114.00 | REGULAR |
1998 | 8303CG | FORD - PIPA - PESADO | DGCORENADR | 3 | 108,223.00 | REGULAR |
1998 | 8305CG | FORD - PIPA - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 108,223.00 | REGULAR |
1998 | 8306CG | FORD - PIPA - PESADO | DGCORENADR | 3 | 297,114.00 | REGULAR |
1998 | 8307CG | FORD - PIPA - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 297,114.00 | REGULAR |
1998 | 864PDC | CHEVROLET - CHEVY - LIGERO | DGAF | 5 | 63,986.00 | REGULAR |
1998 | 2784CE | FORD - ESTACAS - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 108,223.00 | REGULAR |
1998 | 878PKV | FORD - EXPLORER - LIGERO | DGAF | 5 | 62,438.00 | REGULAR |
1998 | 893PDC | NISSAN - TSURU - LIGERO | DGCA | 5 | 70,145.00 | REGULAR |
1998 | 8BNB | DINA - AUTOBUS - PESADO | DGCORENADR | 20 | 814,093.00 | REGULAR |
1998 | 2898CE | FORD - ESTACAS - PESADO | DGZCFS | 3 | 27,141.00 | REGULAR |
1998 | 2908CE | CHRYSLER - PICK-UP - PESADO | DGCORENADR | 3 | 151,500.00 | REGULAR |
1998 | 2917CE | FORD - PICK-UP - PESADO | DGCORENADR | 3 | 105,990.00 | REGULAR |
1998 | 9498CD | FORD - ESTACAS - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 280,000.00 | REGULAR |
1998 | 2974CE | FORD - VOLTEO - PESADO | DGCORENADR | 3 | 440,858.00 | REGULAR |
1998 | 2983CE | FORD - VOLTEO - PESADO | DGCORENADR | 3 | 53,481.00 | REGULAR |
1998 | 980PUC | CHEVROLET - CHEVY - LIGERO | DGAF | 5 | 63,986.00 | REGULAR |
1998 | 3077CE | FORD - PICK-UP - PESADO | DGCORENADR | 3 | 105,990.00 | REGULAR |
1998 | 3088CE | FORD - VOLTEO - PESADO | DGCORENADR | 3 | 53,480.00 | REGULAR |
Análisis descriptivo