Padrón vehículos SEDEMA
Padrón de vehículos de la SEDEMA: 615 Valor factura: $175,531,671.00
DGCORENADR: 211 DGSANPAVA: 166 DGIVA: 123 DGAF: 36 DGCA: 28 DGCPCA: 25 DGZCFS: 15 DGEIRA: 10 DGSANPAVA: 1Padrón de vehículos de la SEDEMA
Modelo | Placa | Marca | DG | Pasajeros | Valor factura | Condiciones |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | F94ANS | DODGE - CHARGER POLICE - LIGERO | DGIVA | 5 | 575,200.00 | BIEN |
2017 | L02ANT | DODGE - CHARGER POLICE - LIGERO | DGIVA | 5 | 575,200.00 | BIEN |
2017 | L03ANT | NISSAN - VERSA SENSE - LIGERO | DGIVA | 5 | 218,488.00 | BIEN |
2017 | L06ANT | DODGE - CHARGER POLICE - LIGERO | DGIVA | 5 | 575,200.00 | BIEN |
2017 | L08ANT | DODGE - CHARGER POLICE - LIGERO | DGIVA | 5 | 575,200.00 | BIEN |
2017 | L13ANT | DODGE - CHARGER POLICE - LIGERO | DGIVA | 5 | 575,200.00 | BIEN |
2017 | L16ANT | NISSAN - VERSA SENSE - LIGERO | DGIVA | 5 | 218,488.00 | BIEN |
2017 | L22ANT | NISSAN - VERSA SENSE - LIGERO | DGIVA | 5 | 218,488.00 | BIEN |
2017 | L23ANT | DODGE - CHARGER POLICE - LIGERO | DGIVA | 5 | 575,200.00 | BIEN |
2017 | L25ANT | DODGE - CHARGER POLICE - LIGERO | DGIVA | 5 | 575,200.00 | BIEN |
2017 | L33ANT | DODGE - CHARGER POLICE - LIGERO | DGIVA | 5 | 575,200.00 | BIEN |
2017 | L36ANT | DODGE - CHARGER POLICE - LIGERO | DGIVA | 5 | 575,200.00 | BIEN |
2017 | L37ANT | DODGE - CHARGER POLICE - LIGERO | DGIVA | 5 | 575,200.00 | BIEN |
2017 | L45ANT | DODGE - CHARGER POLICE - LIGERO | DGIVA | 5 | 575,200.00 | BIEN |
2017 | L47ANT | DODGE - CHARGER POLICE - LIGERO | DGIVA | 5 | 575,200.00 | BIEN |
2017 | L48ANT | DODGE - CHARGER POLICE - LIGERO | DGIVA | 5 | 575,200.00 | BIEN |
2017 | L53ANT | NISSAN - VERSA SENSE - LIGERO | DGIVA | 5 | 218,488.00 | BIEN |
2017 | L54ANT | NISSAN - VERSA SENSE - LIGERO | DGIVA | 5 | 218,488.00 | BIEN |
2017 | L56ANT | NISSAN - VERSA SENSE - LIGERO | DGIVA | 5 | 218,488.00 | BIEN |
2017 | L57ANT | DODGE - CHARGER POLICE - LIGERO | DGIVA | 5 | 575,200.00 | BIEN |
2017 | L59ANT | DODGE - CHARGER POLICE - LIGERO | DGIVA | 5 | 575,200.00 | BIEN |
2017 | L60ANT | NISSAN - VERSA SENSE - LIGERO | DGIVA | 5 | 218,488.00 | BIEN |
2017 | L69ANT | DODGE - CHARGER POLICE - LIGERO | DGIVA | 5 | 575,200.00 | BIEN |
2017 | L70ANT | NISSAN - VERSA SENSE - LIGERO | DGIVA | 5 | 218,488.00 | BIEN |
2017 | L71ANT | DODGE - CHARGER POLICE - LIGERO | DGIVA | 5 | 575,200.00 | BIEN |
2017 | L73ANT | NISSAN - VERSA SENSE - LIGERO | DGIVA | 5 | 218,488.00 | BIEN |
2017 | L77ANT | DODGE - CHARGER POLICE - LIGERO | DGIVA | 5 | 575,200.00 | BIEN |
2017 | L78ANT | DODGE - CHARGER POLICE - LIGERO | DGIVA | 5 | 575,200.00 | BIEN |
2017 | L80ANT | DODGE - CHARGER POLICE - LIGERO | DGIVA | 5 | 575,200.00 | BIEN |
2017 | L82ANT | DODGE - CHARGER POLICE - LIGERO | DGIVA | 5 | 575,200.00 | BIEN |
Análisis descriptivo