Padrón vehículos SEDEMA
Padrón de vehículos de la SEDEMA: 615 Valor factura: $175,531,671.00
DGCORENADR: 211 DGSANPAVA: 166 DGIVA: 123 DGAF: 36 DGCA: 28 DGCPCA: 25 DGZCFS: 15 DGEIRA: 10 DGSANPAVA: 1Padrón de vehículos de la SEDEMA
Modelo | Placa | Marca | DG | Pasajeros | Valor factura | Condiciones |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | U74AAC | NISSAN - TIIDA - LIGERO | DGCPCA | 5 | 168,368.00 | BIEN |
2015 | Y02AHB | FORD - RANGER - LIGERO | DGSANPAVA | 5 | 273,000.00 | BIEN |
2015 | Y37AHB | FORD - RANGER - LIGERO | DGSANPAVA | 5 | 273,000.00 | BIEN |
2015 | Y52AHB | FORD - RANGER - LIGERO | DGSANPAVA | 5 | 273,000.00 | BIEN |
2015 | 2C5TG | YAMAHA - MOTOCICLETA - LIGERO | DGIVA | 2 | 37,500.00 | BIEN |
2015 | 2C6TG | YAMAHA - MOTOCICLETA - LIGERO | DGIVA | 2 | 37,500.00 | BIEN |
2015 | 2C7TG | YAMAHA - MOTOCICLETA - LIGERO | DGIVA | 2 | 37,500.00 | BIEN |
2015 | 2C8TG | YAMAHA - MOTOCICLETA - LIGERO | DGIVA | 2 | 37,500.00 | BIEN |
2015 | 2C9TG | YAMAHA - MOTOCICLETA - LIGERO | DGIVA | 2 | 37,500.00 | BIEN |
2015 | K52AER | NISSAN - URVAN - LIGERO | DGCPCA | 12 | 370,342.00 | BIEN |
2015 | M51AES | DODGE - CHARGER - LIGERO | DGIVA | 5 | 455,951.00 | BIEN |
2015 | M54AES | DODGE - CHARGER - LIGERO | DGIVA | 5 | 455,951.00 | BIEN |
2015 | M57AES | DODGE - CHARGER - LIGERO | DGIVA | 5 | 455,951.00 | BIEN |
2015 | M68AES | JEEP - WRANGLER SPORT - LIGERO | DGIVA | 5 | 425,805.00 | BIEN |
2015 | M71AES | JEEP - WRANGLER SPORT - LIGERO | DGIVA | 5 | 425,805.00 | BIEN |
2015 | M72AES | DODGE - CHARGER - LIGERO | DGIVA | 5 | 455,951.00 | BIEN |
2015 | 7196CM | INTERNATIONAL - REDILAS - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 794,324.00 | BIEN |
2015 | M73AES | DODGE - CHARGER - LIGERO | DGIVA | 5 | 455,951.00 | BIEN |
2015 | 7197CM | INTERNATIONAL - REDILAS - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 794,324.00 | BIEN |
2015 | M80AES | DODGE - CHARGER - LIGERO | DGIVA | 5 | 455,951.00 | BIEN |
2015 | M83AES | DODGE - CHARGER - LIGERO | DGIVA | 5 | 455,951.00 | BIEN |
2015 | M86AES | JEEP - WRANGLER SPORT - LIGERO | DGIVA | 5 | 425,805.00 | BIEN |
2015 | M87AES | DODGE - CHARGER - LIGERO | DGIVA | 5 | 455,951.00 | BIEN |
2015 | M93AES | DODGE - CHARGER - LIGERO | DGIVA | 5 | 455,951.00 | BIEN |
2015 | M96AES | DODGE - CHARGER - LIGERO | DGIVA | 5 | 455,951.00 | BIEN |
2015 | N02AES | DODGE - CHARGER - LIGERO | DGIVA | 5 | 455,951.00 | BIEN |
2015 | N05AES | DODGE - CHARGER - LIGERO | DGIVA | 5 | 455,951.00 | BIEN |
2015 | N06AES | DODGE - CHARGER - LIGERO | DGIVA | 5 | 455,951.00 | BIEN |
2015 | N08AES | DODGE - CHARGER - LIGERO | DGIVA | 5 | 455,951.00 | BIEN |
2015 | N11AES | DODGE - CHARGER - LIGERO | DGIVA | 5 | 455,951.00 | BIEN |
Análisis descriptivo