Padrón vehículos SEDEMA
Padrón de vehículos de la SEDEMA: 615 Valor factura: $175,531,671.00
DGCORENADR: 211 DGSANPAVA: 166 DGIVA: 123 DGAF: 36 DGCA: 28 DGCPCA: 25 DGZCFS: 15 DGEIRA: 10 DGSANPAVA: 1Padrón de vehículos de la SEDEMA
Modelo | Placa | Marca | DG | Pasajeros | Valor factura | Condiciones |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | SMA-069 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-070 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-071 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-072 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-073 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-074 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-075 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-076 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-077 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-078 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | 294WVR | CHEVROLET - CHEVY - LIGERO | DGIVA | 5 | 134,440.00 | BIEN |
2010 | D7817 | INTERSTATE - TRAILER - REMOLQUE | DGCA | 0 | 758,049.00 | BIEN |
2010 | E31ALL | DODGE - RAM 2500 - LIGERO | DGCORENADR | 3 | 188,290.00 | BIEN |
2010 | 327XNB | DODGE - PICK-UP - LIGERO | DGIVA | 3 | 309,316.00 | BIEN |
2010 | 333XAW | CHEVROLET - CHEYENNE PICK-UP - LIGERO | DGCA | 3 | 322,000.00 | BIEN |
2010 | 340XNB | DODGE - PICK-UP - LIGERO | DGIVA | 3 | 340,216.00 | BIEN |
2010 | E37ALL | CHEVROLET - CHEVY - LIGERO | DGSANPAVA | 5 | 115,500.00 | BIEN |
2010 | E38ALL | CHEVROLET - CHEVY - LIGERO | DGEIRA | 5 | 115,500.00 | BIEN |
2010 | 3686CK | FREIGHTLINER - VOLTEO - PESADO | DGCORENADR | 2 | 919,830.00 | BIEN |
2010 | E42ALL | DODGE - RAM 1500 - LIGERO | DGCORENADR | 3 | 178,974.00 | BIEN |
2010 | E62ALL | FORD - PICK-UP CREW 4X4 - LIGERO | DGCORENADR | 5 | 414,799.00 | BIEN |
2010 | 395XNB | DODGE - PICK-UP - LIGERO | DGIVA | 3 | 309,316.00 | BIEN |
2010 | E65ALL | DODGE - ATTITUDE - LIGERO | DGEIRA | 5 | 121,025.00 | BIEN |
2010 | 430XNB | DODGE - PICK-UP - LIGERO | DGIVA | 3 | 309,316.00 | BIEN |
2010 | 447XNB | DODGE - PICK-UP - LIGERO | DGIVA | 3 | 309,316.00 | BIEN |
2010 | F44ALL | FORD - PICK-UP CREW 4X4 - LIGERO | DGCORENADR | 5 | 414,799.00 | BIEN |
2010 | F97ALL | NISSAN - TIIDA - LIGERO | DGAF | 5 | 160,700.00 | BIEN |
2010 | 551XNB | DODGE - PICK-UP - LIGERO | DGIVA | 3 | 309,316.00 | BIEN |
2010 | 761XNB | DODGE - PICK-UP - LIGERO | DGAF | 3 | 309,316.00 | BIEN |
2009 | 2280CJ | FORD - REDILAS - PESADO | DGCORENADR | 3 | 258,050.00 | BIEN |
Análisis descriptivo