Padrón vehículos SEDEMA
Padrón de vehículos de la SEDEMA: 615 Valor factura: $175,531,671.00
DGCORENADR: 211 DGSANPAVA: 166 DGIVA: 123 DGAF: 36 DGCA: 28 DGCPCA: 25 DGZCFS: 15 DGEIRA: 10 DGSANPAVA: 1Padrón de vehículos de la SEDEMA
Modelo | Placa | Marca | DG | Pasajeros | Valor factura | Condiciones |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 198YGC | NISSAN - URVAN PASAJEROS - LIGERO | DGCA | 12 | 388,600.00 | BIEN |
2012 | 9077CK | FORD - ESTACAS - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 791,725.00 | BIEN |
2012 | 9079CK | FORD - ESTACAS - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 501,379.00 | BIEN |
2012 | 9080CK | FORD - ESTACAS - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 501,379.00 | BIEN |
2012 | 9082CK | FORD - ESTACAS - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 501,379.00 | BIEN |
2012 | 9083CK | FORD - ESTACAS - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 501,379.00 | BIEN |
2012 | 9084CK | FORD - ESTACAS - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 501,379.00 | BIEN |
2012 | 9085CK | FORD - ESTACAS - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 501,379.00 | BIEN |
2012 | 914YBT | NISSAN - TIIDA - LIGERO | DGZCFS | 5 | 192,701.00 | BIEN |
2012 | 954YBT | NISSAN - TSURU - LIGERO | DGIVA | 5 | 147,789.00 | BIEN |
2012 | 995YBT | NISSAN - TIIDA - LIGERO | DGIVA | 5 | 192,701.00 | BIEN |
2012 | 367YBT | NISSAN - TIIDA - LIGERO | DGIVA | 5 | 192,701.00 | BIEN |
2012 | 405YBT | FORD - ESCAPE - LIGERO | DGCORENADR | 5 | 330,549.00 | BIEN |
2012 | 420YBT | NISSAN - TSURU - LIGERO | DGCA | 5 | 147,789.00 | BIEN |
2012 | 525YBT | NISSAN - TIIDA - LIGERO | DGIVA | 5 | 192,701.00 | BIEN |
2012 | 549YBT | NISSAN - TIIDA - LIGERO | DGIVA | 5 | 192,701.00 | BIEN |
2012 | 563YGC | NISSAN - URVAN PANEL - LIGERO | DGCA | 12 | 324,800.00 | BIEN |
2012 | 658YBT | NISSAN - TIIDA - LIGERO | DGIVA | 5 | 192,701.00 | BIEN |
2012 | 663YKB | FORD - RANGER - LIGERO | DGAF | 5 | 244,481.00 | BIEN |
2011 | 781XUU | RENAULT - KANGOO EXPRESS - LIGERO | DGCA | 2 | 169,616.00 | BIEN |
2011 | 783XUU | RENAULT - KANGOO EXPRESS - LIGERO | DGCA | 2 | 169,616.00 | BIEN |
2011 | 784XUU | RENAULT - KANGOO EXPRESS - LIGERO | DGCA | 2 | 169,616.00 | BIEN |
2011 | 785XUU | RENAULT - KANGOO EXPRESS - LIGERO | DGCA | 2 | 169,616.00 | BIEN |
2011 | 786XUU | RENAULT - KANGOO EXPRESS - LIGERO | DGCA | 2 | 169,616.00 | BIEN |
2011 | 214XYV | FORD - TRANSIT VAN - LIGERO | DGCPCA | 3 | 350,000.00 | BIEN |
2011 | 9075CK | FORD - ESTACAS - PESADO | DGCORENADR | 3 | 400,000.00 | BIEN |
2011 | 9076CK | FORD - ESTACAS - PESADO | DGCORENADR | 3 | 400,000.00 | BIEN |
2011 | SMA-079 | FORD - WIDLAND 664 - EMERGENCIA | DGCORENADR | 5 | 3,549,600.00 | BIEN |
2011 | 918XYV | FORD - TRANSIT/PASAJEROS - LIGERO | DGAF | 9 | 366,900.00 | BIEN |
2011 | 947XXG | NISSAN - LEAF SL - LIGERO | DGCA | 5 | 503,331.00 | BIEN |
Análisis descriptivo