Padrón vehículos SEDEMA
Padrón de vehículos de la SEDEMA: 615 Valor factura: $175,531,671.00
DGCORENADR: 211 DGSANPAVA: 166 DGIVA: 123 DGAF: 36 DGCA: 28 DGCPCA: 25 DGZCFS: 15 DGEIRA: 10 DGSANPAVA: 1Padrón de vehículos de la SEDEMA
Modelo | Placa | Marca | DG | Pasajeros | Valor factura | Condiciones |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2282CJ | FORD - REDILAS - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 258,050.00 | BIEN |
2009 | 2283CJ | FORD - REDILAS - PESADO | DGCORENADR | 3 | 258,050.00 | BIEN |
2009 | 2286CJ | FORD - REDILAS - PESADO | DGCORENADR | 3 | 258,050.00 | BIEN |
2009 | 2289CJ | FORD - REDILAS - PESADO | DGCORENADR | 3 | 258,050.00 | BIEN |
2009 | 2290CJ | FORD - REDILAS - PESADO | DGCORENADR | 3 | 258,050.00 | BIEN |
2009 | 2292CJ | FORD - REDILAS - PESADO | DGCORENADR | 3 | 258,050.00 | BIEN |
2009 | 2293CJ | FORD - REDILAS - PESADO | DGCORENADR | 3 | 258,050.00 | BIEN |
2009 | 2296CJ | FORD - REDILAS - PESADO | DGCORENADR | 3 | 258,050.00 | BIEN |
2009 | 2299CJ | FORD - REDILAS - PESADO | DGCORENADR | 3 | 258,050.00 | BIEN |
2009 | 2301CJ | FORD - REDILAS - PESADO | DGCORENADR | 3 | 258,050.00 | BIEN |
2009 | 2304CJ | FORD - REDILAS - PESADO | DGCORENADR | 3 | 258,050.00 | BIEN |
2009 | 2309CJ | FORD - REDILAS - PESADO | DGCORENADR | 3 | 258,050.00 | BIEN |
2009 | 2318CJ | FORD - REDILAS - PESADO | DGCORENADR | 3 | 258,050.00 | BIEN |
2009 | 2323CJ | FORD - REDILAS - PESADO | DGCORENADR | 3 | 258,050.00 | BIEN |
2009 | 2325CJ | FORD - REDILAS - PESADO | DGCORENADR | 3 | 258,050.00 | BIEN |
2009 | 2327CJ | FORD - REDILAS - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 258,050.00 | BIEN |
2009 | 2346CJ | DODGE - REDILAS - PESADO | DGCORENADR | 3 | 316,320.00 | BIEN |
2009 | 2348CJ | DODGE - PICK-UP - PESADO | DGCORENADR | 3 | 258,050.00 | BIEN |
2009 | 249WHR | RENAULT - KANGOO EXPRESS - LIGERO | DGAF | 2 | 127,746.00 | BIEN |
2009 | 2861CK | TAYLORTRUCK - ELECTRICO - PESADO | DGSANPAVA | 2 | 208,277.00 | BIEN |
2009 | 2862CK | TAYLORTRUCK - ELECTRICO - PESADO | DGSANPAVA | 2 | 15,899.00 | BIEN |
2009 | 2864CK | TAYLORTRUCK - ELECTRICO - PESADO | DGSANPAVA | 2 | 15,899.00 | BIEN |
2009 | 2866CK | TAYLORTRUCK - ELECTRICO - PESADO | DGSANPAVA | 2 | 15,899.00 | REGULAR |
2009 | 2868CK | TAYLORTRUCK - ELECTRICO - PESADO | DGSANPAVA | 2 | 15,899.00 | BIEN |
2009 | 2870CK | TAYLORTRUCK - ELECTRICO - PESADO | DGSANPAVA | 2 | 15,899.00 | BIEN |
2009 | 2871CK | TAYLORTRUCK - ELECTRICO - PESADO | DGSANPAVA | 2 | 15,899.00 | BIEN |
2009 | E03ALL | DODGE - ATTITUDE - LIGERO | DGAF | 5 | 154,830.00 | BIEN |
2009 | E08ALL | CHEVROLET - PICK-UP - LIGERO | DGSANPAVA | 3 | 219,800.00 | BIEN |
2009 | E11ALL | FORD - PICK-UP - LIGERO | DGCORENADR | 3 | 189,391.00 | BIEN |
2009 | E18ALL | CHEVROLET - PICK-UP - LIGERO | DGSANPAVA | 3 | 219,800.00 | BIEN |
Análisis descriptivo