Padrón vehículos SEDEMA
Padrón de vehículos de la SEDEMA: 615 Valor factura: $175,531,671.00
DGCORENADR: 211 DGSANPAVA: 166 DGIVA: 123 DGAF: 36 DGCA: 28 DGCPCA: 25 DGZCFS: 15 DGEIRA: 10 DGSANPAVA: 1Padrón de vehículos de la SEDEMA
Modelo | Placa | Marca | DG | Pasajeros | Valor factura | Condiciones |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | SMA-010 | FORD - PICK-UP 4X4 - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 277,391.00 | BIEN |
2010 | SMA-011 | FORD - PICK-UP 4X4 - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 277,391.00 | BIEN |
2010 | SMA-012 | FORD - PICK-UP 4X4 - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 277,391.00 | BIEN |
2010 | SMA-013 | FORD - PICK-UP 4X4 - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 277,391.00 | BIEN |
2010 | SMA-014 | FORD - PICK-UP 4X4 - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 277,391.00 | BIEN |
2010 | SMA-015 | FORD - PICK-UP 4X4 - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 277,391.00 | BIEN |
2010 | SMA-016 | FORD - PICK-UP 4X4 - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 277,391.00 | BIEN |
2010 | SMA-017 | FORD - PICK-UP 4X4 - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 277,391.00 | BIEN |
2010 | SMA-018 | DODGE - PIPA - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-019 | DODGE - PIPA - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-020 | DODGE - PIPA - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-021 | DODGE - PIPA - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-022 | DODGE - PICK-UP 4X2 - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 230,767.00 | BIEN |
2010 | SMA-023 | DODGE - PICK-UP 4X2 - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 230,767.00 | BIEN |
2010 | SMA-024 | DODGE - PICK-UP 4X2 - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 230,767.00 | BIEN |
2010 | SMA-025 | DODGE - PICK-UP 4X2 - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 230,767.00 | BIEN |
2010 | SMA-026 | DODGE - PICK-UP 4X2 - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 230,767.00 | BIEN |
2010 | SMA-027 | DODGE - PICK-UP 4X2 - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 206,470.00 | BIEN |
2010 | SMA-028 | DODGE - PICK-UP 4X2 - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 206,470.00 | BIEN |
2010 | SMA-029 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-030 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-031 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-032 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-033 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | DGCORENADR | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-034 | DODGE - PICK-UP CREW 4X4 - EMERGENCIA | DGCORENADR | 5 | 372,900.00 | BIEN |
2010 | SMA-035 | DODGE - PICK-UP CREW 4X4 - EMERGENCIA | DGCORENADR | 5 | 372,900.00 | BIEN |
2010 | SMA-036 | DODGE - PICK-UP CREW 4X4 - EMERGENCIA | DGCORENADR | 5 | 372,900.00 | BIEN |
2010 | SMA-038 | DODGE - PICK-UP CREW 4X4 - EMERGENCIA | DGCORENADR | 5 | 372,900.00 | BIEN |
2010 | SMA-039 | DODGE - PICK-UP CREW 4X4 - EMERGENCIA | DGCORENADR | 5 | 372,900.00 | BIEN |
2010 | SMA-040 | DODGE - PICK-UP CREW 4X4 - EMERGENCIA | DGCORENADR | 5 | 372,900.00 | BIEN |
Análisis descriptivo