Padrón vehículos SEDEMA
Padrón de vehículos de la SEDEMA: 615 Valor factura: $175,531,671.00
DGCORENADR: 211 DGSANPAVA: 166 DGIVA: 123 DGAF: 36 DGCA: 28 DGCPCA: 25 DGZCFS: 15 DGEIRA: 10 DGSANPAVA: 1Padrón de vehículos de la SEDEMA
Modelo | Placa | Marca | DG | Pasajeros | Valor factura | Condiciones |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 150RAH | HONDA - CIVIC - LIGERO | DGIVA | 5 | 199,000.00 | REGULAR |
2001 | 2010CE | CHRYSLER - PICK-UP - PESADO | DGCORENADR | 3 | 148,350.00 | REGULAR |
2001 | 2242CE | CHRYSLER - PICK-UP - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 148,350.00 | REGULAR |
2001 | 2877CE | CHRYSLER - PICK-UP - PESADO | DGCORENADR | 3 | 148,350.00 | REGULAR |
2001 | 980PRC | NISSAN - PICK-UP - LIGERO | DGCA | 5 | 138,847.00 | REGULAR |
2001 | 449PWX | DODGE - PICK-UP - LIGERO | DGSANPAVA | 3 | 148,350.00 | REGULAR |
2001 | 486RKM | NISSAN - TSURU - LIGERO | DGCA | 5 | 88,497.00 | REGULAR |
2000 | 7672CG | DODGE - PICK-UP - PESADO | DGCORENADR | 3 | 208,150.00 | REGULAR |
2000 | 7898CG | CHEVROLET - REDILAS - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 176,489.00 | REGULAR |
2000 | 7903CG | CHEVROLET - REDILAS - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 178,489.00 | REGULAR |
2000 | 1D6TN | SUZUKI - MOTOCICLETA - LIGERO | DGSANPAVA | 2 | 44,999.00 | REGULAR |
2000 | 7912CG | CHEVROLET - VOLTEO - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 403,669.00 | REGULAR |
2000 | 7915CG | CHEVROLET - ESTAQUITAS - PESADO | DGSANPAVA | 2 | 118,500.00 | REGULAR |
2000 | 7916CG | CHEVROLET - VOLTEO - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 403,669.00 | REGULAR |
2000 | 204RPY | CHRYSLER - JEEP - LIGERO | DGIVA | 4 | 230,000.00 | REGULAR |
2000 | 7918CG | CHEVROLET - PIPA - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 420,163.00 | REGULAR |
2000 | 807RWW | VOLKSWAGEN - SEDAN - LIGERO | DGCORENADR | 5 | 67,069.00 | MAL |
2000 | 8137CG | CHEVROLET - PICK-UP - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 143,697.00 | MAL |
2000 | 8143CG | CHEVROLET - PICK-UP - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 143,697.00 | MAL |
2000 | 2201CE | FORD - ESTACAS - PESADO | DGCORENADR | 3 | 175,145.00 | REGULAR |
2000 | 2221CE | FORD - ESTACAS - PESADO | DGAF | 3 | 175,145.00 | REGULAR |
2000 | 8146CG | CHEVROLET - GRÚA - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 626,659.00 | REGULAR |
2000 | 225PKG | CHRYSLER - JEEP - LIGERO | DGIVA | 4 | 230,000.00 | REGULAR |
2000 | 832RMX | CHRYSLER - JEEP - LIGERO | DGCORENADR | 4 | 230,000.00 | REGULAR |
2000 | 854SCT | CHEVROLET - PICK-UP - LIGERO | DGZCFS | 2 | 89,512.00 | REGULAR |
2000 | 2783CE | FORD - ESTACAS - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 175,145.00 | REGULAR |
2000 | 2794CE | FORD - ESTACAS - PESADO | DGCORENADR | 3 | 175,145.00 | REGULAR |
2000 | 2804CE | FORD - ESTACAS - PESADO | DGCORENADR | 3 | 175,145.00 | REGULAR |
2000 | 9056CG | CHEVROLET - PIPA - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 238,436.00 | REGULAR |
2000 | 2824CE | FORD - ESTACAS - PESADO | DGCORENADR | 3 | 175,145.00 | REGULAR |
Análisis descriptivo