Padrón vehículos SEDEMA
Padrón de vehículos de la SEDEMA: 615 Valor factura: $175,531,671.00
DGCORENADR: 211 DGSANPAVA: 166 DGIVA: 123 DGAF: 36 DGCA: 28 DGCPCA: 25 DGZCFS: 15 DGEIRA: 10 DGSANPAVA: 1Padrón de vehículos de la SEDEMA
Modelo | Placa | Marca | DG | Pasajeros | Valor factura | Condiciones |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | N12AES | DODGE - CHARGER - LIGERO | DGIVA | 5 | 455,951.00 | BIEN |
2015 | N13AES | DODGE - CHARGER - LIGERO | DGIVA | 5 | 455,951.00 | BIEN |
2015 | N14AES | DODGE - CHARGER - LIGERO | DGIVA | 5 | 455,951.00 | BIEN |
2015 | N16AES | DODGE - CHARGER - LIGERO | DGIVA | 5 | 455,951.00 | BIEN |
2015 | N17AES | DODGE - CHARGER - LIGERO | DGIVA | 5 | 455,951.00 | BIEN |
2015 | N18AES | DODGE - CHARGER - LIGERO | DGIVA | 5 | 455,951.00 | BIEN |
2015 | N19AES | DODGE - CHARGER - LIGERO | DGIVA | 5 | 455,951.00 | BIEN |
2015 | N20AES | DODGE - CHARGER - LIGERO | DGIVA | 5 | 455,951.00 | BIEN |
2015 | N22AES | DODGE - CHARGER - LIGERO | DGIVA | 5 | 455,951.00 | BIEN |
2015 | N23AES | DODGE - CHARGER - LIGERO | DGIVA | 5 | 455,951.00 | BIEN |
2015 | N50AFD | DODGE - CHARGER - LIGERO | DGIVA | 5 | 455,951.00 | BIEN |
2014 | 119ZSA | NISSAN - PICK-UP NP300 - LIGERO | DGSANPAVA | 5 | 216,000.00 | BIEN |
2014 | 789ZLY | NISSAN - FRONTIER - LIGERO | DGCA | 5 | 264,047.00 | BIEN |
2014 | 204ZHY | NISSAN - TIIDA - LIGERO | DGEIRA | 5 | 150,528.00 | BIEN |
2014 | 217ZHY | NISSAN - TIIDA - LIGERO | DGEIRA | 5 | 150,528.00 | BIEN |
2014 | 242ZHY | NISSAN - TIIDA - LIGERO | DGEIRA | 5 | 150,528.00 | BIEN |
2014 | 2574CM | FORD - ESTACAS - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 457,900.00 | BIEN |
2014 | E69ALL | NISSAN - VERSA - LIGERO | DGAF | 5 | 192,383.00 | BIEN |
2014 | F73ALL | NISSAN - VERSA - LIGERO | DGAF | 5 | 192,383.00 | BIEN |
2014 | K54AER | FORD - PICK-UP - LIGERO | DGSANPAVA | 3 | 314,000.00 | BIEN |
2014 | 5275CM | INTERNATIONAL - PIPA - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 828,956.00 | BIEN |
2014 | 758ZJN | FORD - FIESTA IKON - LIGERO | DGCPCA | 5 | 146,299.00 | BIEN |
2013 | 194YZC | FORD - RANGER XL CREW - LIGERO | DGAF | 5 | 270,402.00 | BIEN |
2013 | 204YZC | FORD - RANGER XL CREW - LIGERO | DGEIRA | 5 | 270,402.00 | BIEN |
2013 | E94ALL | NISSAN - TIIDA - LIGERO | DGCPCA | 5 | 149,868.00 | BIEN |
2013 | F82ALL | NISSAN - TIIDA - LIGERO | DGIVA | 5 | 149,868.00 | BIEN |
2013 | 5276CM | FORD F550 - PIPA - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 628,000.00 | BIEN |
2013 | 554ZGJ | NISSAN - PICK-UP NP300 - LIGERO | DGCPCA | 3 | 184,300.00 | BIEN |
2012 | 110YBT | FORD - ESCAPE - LIGERO | DGIVA | 5 | 330,549.00 | BIEN |
2012 | 198YBT | FORD - ESCAPE - LIGERO | DGIVA | 5 | 330,549.00 | BIEN |
Análisis descriptivo