Padrón vehículos SEDEMA
Padrón de vehículos de la SEDEMA: 615 Valor factura: $175,531,671.00
DGCORENADR: 211 DGSANPAVA: 166 DGIVA: 123 DGAF: 36 DGCA: 28 DGCPCA: 25 DGZCFS: 15 DGEIRA: 10 DGSANPAVA: 1Padrón de vehículos de la SEDEMA
Modelo | Placa | Marca | DG | Pasajeros | Valor factura | Condiciones |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 5393CH | CHEVROLET - PIPA - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 420,163.00 | REGULAR |
2000 | 5394CH | CHEVROLET - PIPA - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 420,163.00 | REGULAR |
2000 | 5399CH | CHEVROLET - PIPA - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 420,182.00 | REGULAR |
2000 | 5735BW | INTERNATIONAL - VOLTEO - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 403,949.00 | REGULAR |
2000 | 5749BW | INTERNATIONAL - VOLTEO - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 92,336.00 | REGULAR |
2000 | 5D1TN | SUZUKI - MOTOCICLETA - LIGERO | DGSANPAVA | 2 | 44,999.00 | REGULAR |
2000 | 632RRG | CHRYSLER - JEEP - LIGERO | DGCORENADR | 4 | 143,500.00 | REGULAR |
2000 | 6BUB | INTERNATIONAL - AUTOBUS - PESADO | DGCORENADR | 40 | 589,584.00 | BIEN |
2000 | 7208CG | FORD - ESTACAS - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 175,145.00 | REGULAR |
2000 | 7216CG | FORD - ESTACAS - PESADO | DGCORENADR | 3 | 175,145.00 | REGULAR |
1999 | 100PRD | NISSAN - TSURU - LIGERO | DGCA | 5 | 70,145.00 | REGULAR |
1999 | 145NXJ | NISSAN - PICK-UP - LIGERO | DGAF | 5 | 111,912.00 | BIEN |
1999 | 1CUD | CHEVROLET - MICROBUS - PESADO | DGCORENADR | 22 | 356,999.00 | REGULAR |
1999 | 2079CE | DODGE - PICK-UP - PESADO | DGCORENADR | 3 | 142,600.00 | REGULAR |
1999 | 208PDP | DODGE - PICK-UP - LIGERO | DGSANPAVA | 3 | 138,000.00 | REGULAR |
1999 | 223XYS | NISSAN - TSURU - LIGERO | DGCORENADR | 5 | 71,000.00 | REGULAR |
1999 | 8259CG | DODGE - PICK-UP - PESADO | DGCPCA | 3 | 131,100.00 | REGULAR |
1999 | 231XYS | NISSAN - TSURU - LIGERO | DGCORENADR | 5 | 85,200.00 | REGULAR |
1999 | 237PDP | NISSAN - PICK-UP - LIGERO | DGCA | 5 | 132,633.00 | BIEN |
1999 | 873PDC | NISSAN - PICK-UP - LIGERO | DGCA | 5 | 132,633.00 | REGULAR |
1999 | 2938CE | DODGE - PICK-UP - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 142,600.00 | REGULAR |
1999 | 952RKD | NISSAN - PICK-UP - LIGERO | DGZCFS | 5 | 111,912.00 | REGULAR |
1999 | 960PTE | DODGE - PICK-UP - LIGERO | DGCORENADR | 3 | 138,000.00 | REGULAR |
1999 | 960PWR | NISSAN - TSUBAME - LIGERO | DGZCFS | 5 | 95,060.00 | REGULAR |
1999 | 368RMV | NISSAN - PICK-UP - LIGERO | DGCORENADR | 5 | 132,633.00 | REGULAR |
1999 | E63ALL | NISSAN - PICK-UP - LIGERO | DGSANPAVA | 5 | 111,912.00 | REGULAR |
1999 | 3D5TN | SUZUKI - CUATRIMOTO - LIGERO | DGSANPAVA | 2 | 39,784.00 | REGULAR |
1999 | 3D7TN | SUZUKI - CUATRIMOTO - LIGERO | DGSANPAVA | 2 | 39,784.00 | REGULAR |
1999 | 421RVY | CHRYSLER - RAM VAN - LIGERO | DGCA | 3 | 155,955.00 | BIEN |
1999 | 426PEM | DODGE - PICK-UP - LIGERO | DGSANPAVA | 3 | 138,000.00 | REGULAR |
Análisis descriptivo