DGCORENADR
Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural
Ejecutar acciones en el suelo de conservación
Manejo integral y sustentable de los territorios forestales, la protección, desarrollo, restauración, producción, el cultivo, el manejo, la conservación y aprovechamiento de los ecosistemas, la vegetación natural o inducida, restauración y conservación del suelo, agua y otros recursos naturales en el suelo de conservación de la Ciudad.
Estrategias de conservación
Aplicar y operar estrategias de conservación mediante la promoción, orientación y fomento de programas económicos y apoyos financieros ambientales.
Desarrollo sustentable en el suelo de conservación
Promover y fomentar acciones que estimulen la productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, pecuarias, piscícolas y agroindustriales prioritarias en el suelo de conservación.
Estudios
Diagnóstico prospectivos sobre los ecosistemas atendiendo a su biodiversidad e integralidad.
Publicaciones de la DGCORENADR en la GOCDMX
Padrón de vehículos de la DGCORENADR: 211
Modelo | Placa | Marca | Pasajeros | Valor factura | Condiciones |
---|---|---|---|---|---|
2017 | A034AA | RAM - RAM 4000 CHASIS CABINA RECOLECTOR - PESADO | 3 | 415,000.00 | N/A |
2012 | 405YBT | FORD - ESCAPE - LIGERO | 5 | 330,549.00 | BIEN |
2011 | 9075CK | FORD - ESTACAS - PESADO | 3 | 400,000.00 | BIEN |
2011 | 9076CK | FORD - ESTACAS - PESADO | 3 | 400,000.00 | BIEN |
2011 | SMA-079 | FORD - WIDLAND 664 - EMERGENCIA | 5 | 3,549,600.00 | BIEN |
2011 | D5344 | CARROCERIAS MUÑOZ S.A.DE C.V. - REMOLQUE PLATAFORMA - REMOLQUE | 0 | 420,000.00 | BIEN |
2011 | E05ALL | FORD - RANGER - LIGERO | 5 | 253,016.00 | BIEN |
2011 | E29ALL | FORD - ESCAPE - LIGERO | 5 | 339,145.00 | BIEN |
2011 | F55ALL | FORD - TRANSIT KOMBI - LIGERO | 9 | 380,899.00 | BIEN |
2011 | F58ALL | FORD - RANGER - LIGERO | 5 | 253,016.00 | BIEN |
2010 | SMA-001 | FORD - PICK-UP 4X4 - EMERGENCIA | 3 | 277,391.00 | BIEN |
2010 | SMA-002 | FORD - PICK-UP 4X4 - EMERGENCIA | 3 | 277,391.00 | BIEN |
2010 | SMA-003 | FORD - PICK-UP 4X4 - EMERGENCIA | 3 | 277,391.00 | BIEN |
2010 | SMA-004 | FORD - PICK-UP 4X4 - EMERGENCIA | 3 | 277,391.00 | BIEN |
2010 | SMA-005 | FORD - PICK-UP 4X4 - EMERGENCIA | 3 | 277,391.00 | BIEN |
2010 | SMA-006 | FORD - PICK-UP 4X4 - EMERGENCIA | 3 | 277,391.00 | BIEN |
2010 | SMA-007 | FORD - PICK-UP 4X4 - EMERGENCIA | 3 | 277,391.00 | BIEN |
2010 | SMA-008 | FORD - PICK-UP 4X4 - EMERGENCIA | 3 | 277,391.00 | BIEN |
2010 | SMA-009 | FORD - PICK-UP 4X4 - EMERGENCIA | 3 | 277,391.00 | BIEN |
2010 | SMA-010 | FORD - PICK-UP 4X4 - EMERGENCIA | 3 | 277,391.00 | BIEN |
2010 | SMA-011 | FORD - PICK-UP 4X4 - EMERGENCIA | 3 | 277,391.00 | BIEN |
2010 | SMA-012 | FORD - PICK-UP 4X4 - EMERGENCIA | 3 | 277,391.00 | BIEN |
2010 | SMA-013 | FORD - PICK-UP 4X4 - EMERGENCIA | 3 | 277,391.00 | BIEN |
2010 | SMA-014 | FORD - PICK-UP 4X4 - EMERGENCIA | 3 | 277,391.00 | BIEN |
2010 | SMA-015 | FORD - PICK-UP 4X4 - EMERGENCIA | 3 | 277,391.00 | BIEN |
2010 | SMA-016 | FORD - PICK-UP 4X4 - EMERGENCIA | 3 | 277,391.00 | BIEN |
2010 | SMA-017 | FORD - PICK-UP 4X4 - EMERGENCIA | 3 | 277,391.00 | BIEN |
2010 | SMA-018 | DODGE - PIPA - EMERGENCIA | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-019 | DODGE - PIPA - EMERGENCIA | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-020 | DODGE - PIPA - EMERGENCIA | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-021 | DODGE - PIPA - EMERGENCIA | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-022 | DODGE - PICK-UP 4X2 - EMERGENCIA | 3 | 230,767.00 | BIEN |
2010 | SMA-023 | DODGE - PICK-UP 4X2 - EMERGENCIA | 3 | 230,767.00 | BIEN |
2010 | SMA-024 | DODGE - PICK-UP 4X2 - EMERGENCIA | 3 | 230,767.00 | BIEN |
2010 | SMA-025 | DODGE - PICK-UP 4X2 - EMERGENCIA | 3 | 230,767.00 | BIEN |
2010 | SMA-026 | DODGE - PICK-UP 4X2 - EMERGENCIA | 3 | 230,767.00 | BIEN |
2010 | SMA-027 | DODGE - PICK-UP 4X2 - EMERGENCIA | 3 | 206,470.00 | BIEN |
2010 | SMA-028 | DODGE - PICK-UP 4X2 - EMERGENCIA | 3 | 206,470.00 | BIEN |
2010 | SMA-029 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-030 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-031 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-032 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-033 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-034 | DODGE - PICK-UP CREW 4X4 - EMERGENCIA | 5 | 372,900.00 | BIEN |
2010 | SMA-035 | DODGE - PICK-UP CREW 4X4 - EMERGENCIA | 5 | 372,900.00 | BIEN |
2010 | SMA-036 | DODGE - PICK-UP CREW 4X4 - EMERGENCIA | 5 | 372,900.00 | BIEN |
2010 | SMA-038 | DODGE - PICK-UP CREW 4X4 - EMERGENCIA | 5 | 372,900.00 | BIEN |
2010 | SMA-039 | DODGE - PICK-UP CREW 4X4 - EMERGENCIA | 5 | 372,900.00 | BIEN |
2010 | SMA-040 | DODGE - PICK-UP CREW 4X4 - EMERGENCIA | 5 | 372,900.00 | BIEN |
2010 | SMA-041 | DODGE - PICK-UP CREW 4X4 - EMERGENCIA | 5 | 372,900.00 | BIEN |
2010 | SMA-042 | DODGE - PICK-UP CREW 4X4 - EMERGENCIA | 5 | 372,900.00 | BIEN |
2010 | SMA-043 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-044 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-045 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-046 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-047 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-048 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-049 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-050 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-051 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-052 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-053 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-054 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-055 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-056 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-057 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-058 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-059 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-060 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-061 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-062 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | 835XNB | DODGE - PICK-UP - LIGERO | 3 | 309,316.00 | BIEN |
2010 | SMA-063 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-064 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-065 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-066 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-067 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-068 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-069 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-070 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-071 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-072 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-073 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-074 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-075 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-076 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-077 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | SMA-078 | DODGE - ESTACAS - EMERGENCIA | 3 | 250,500.00 | BIEN |
2010 | E31ALL | DODGE - RAM 2500 - LIGERO | 3 | 188,290.00 | BIEN |
2010 | 3686CK | FREIGHTLINER - VOLTEO - PESADO | 2 | 919,830.00 | BIEN |
2010 | E42ALL | DODGE - RAM 1500 - LIGERO | 3 | 178,974.00 | BIEN |
2010 | E62ALL | FORD - PICK-UP CREW 4X4 - LIGERO | 5 | 414,799.00 | BIEN |
2010 | F44ALL | FORD - PICK-UP CREW 4X4 - LIGERO | 5 | 414,799.00 | BIEN |
2009 | 2280CJ | FORD - REDILAS - PESADO | 3 | 258,050.00 | BIEN |
2009 | 2283CJ | FORD - REDILAS - PESADO | 3 | 258,050.00 | BIEN |
2009 | 2286CJ | FORD - REDILAS - PESADO | 3 | 258,050.00 | BIEN |
2009 | 2289CJ | FORD - REDILAS - PESADO | 3 | 258,050.00 | BIEN |
2009 | 2290CJ | FORD - REDILAS - PESADO | 3 | 258,050.00 | BIEN |
2009 | 2292CJ | FORD - REDILAS - PESADO | 3 | 258,050.00 | BIEN |
2009 | 2293CJ | FORD - REDILAS - PESADO | 3 | 258,050.00 | BIEN |
2009 | 2296CJ | FORD - REDILAS - PESADO | 3 | 258,050.00 | BIEN |
2009 | 2299CJ | FORD - REDILAS - PESADO | 3 | 258,050.00 | BIEN |
2009 | 2301CJ | FORD - REDILAS - PESADO | 3 | 258,050.00 | BIEN |
2009 | 2304CJ | FORD - REDILAS - PESADO | 3 | 258,050.00 | BIEN |
2009 | 2309CJ | FORD - REDILAS - PESADO | 3 | 258,050.00 | BIEN |
2009 | 2318CJ | FORD - REDILAS - PESADO | 3 | 258,050.00 | BIEN |
2009 | 2323CJ | FORD - REDILAS - PESADO | 3 | 258,050.00 | BIEN |
2009 | 2325CJ | FORD - REDILAS - PESADO | 3 | 258,050.00 | BIEN |
2009 | 2346CJ | DODGE - REDILAS - PESADO | 3 | 316,320.00 | BIEN |
2009 | 2348CJ | DODGE - PICK-UP - PESADO | 3 | 258,050.00 | BIEN |
2009 | E11ALL | FORD - PICK-UP - LIGERO | 3 | 189,391.00 | BIEN |
2009 | E28ALL | FORD - PICK-UP - LIGERO | 3 | 189,391.00 | BIEN |
2009 | E34ALL | DODGE - PICK-UP - LIGERO | 3 | 186,300.00 | BIEN |
2009 | E70ALL | FORD - PICK-UP - LIGERO | 3 | 189,391.00 | BIEN |
2009 | E74ALL | DODGE - PICK-UP - LIGERO | 3 | 179,122.00 | BIEN |
2009 | E85ALL | DODGE - PICK-UP - LIGERO | 3 | 186,300.00 | BIEN |
2009 | E92ALL | FORD - PICK-UP - LIGERO | 3 | 189,391.00 | BIEN |
2009 | F01ALL | FORD - PICK-UP - LIGERO | 3 | 189,391.00 | BIEN |
2009 | F06ALL | FORD - PICK-UP - LIGERO | 3 | 189,391.00 | BIEN |
2009 | F38ALL | CHRYSLER - JEEP LIBERTY - LIGERO | 5 | 315,000.00 | BIEN |
2009 | 4816CJ | MERCEDES BENZ - UNIMOG - PESADO | 6 | 2,588,000.00 | BIEN |
2009 | F87ALL | FORD - PICK-UP - LIGERO | 3 | 189,391.00 | BIEN |
2008 | 116VRB | FORD - RANGER - LIGERO | 5 | 179,500.00 | BIEN |
2008 | 117VRB | FORD - RANGER - LIGERO | 5 | 179,500.00 | BIEN |
2008 | 119VRB | FORD - RANGER - LIGERO | 5 | 179,500.00 | BIEN |
2008 | 124VRB | FORD - RANGER - LIGERO | 5 | 179,500.00 | BIEN |
2008 | 125VRB | FORD - RANGER - LIGERO | 5 | 179,500.00 | BIEN |
2008 | 129VRB | FORD - RANGER - LIGERO | 5 | 179,500.00 | BIEN |
2008 | 130VRB | FORD - RANGER - LIGERO | 5 | 179,500.00 | BIEN |
2001 | 2010CE | CHRYSLER - PICK-UP - PESADO | 3 | 148,350.00 | REGULAR |
2001 | 2877CE | CHRYSLER - PICK-UP - PESADO | 3 | 148,350.00 | REGULAR |
2000 | 7672CG | DODGE - PICK-UP - PESADO | 3 | 208,150.00 | REGULAR |
2000 | 807RWW | VOLKSWAGEN - SEDAN - LIGERO | 5 | 67,069.00 | MAL |
2000 | 2201CE | FORD - ESTACAS - PESADO | 3 | 175,145.00 | REGULAR |
2000 | 832RMX | CHRYSLER - JEEP - LIGERO | 4 | 230,000.00 | REGULAR |
2000 | 2794CE | FORD - ESTACAS - PESADO | 3 | 175,145.00 | REGULAR |
2000 | 2804CE | FORD - ESTACAS - PESADO | 3 | 175,145.00 | REGULAR |
2000 | 2824CE | FORD - ESTACAS - PESADO | 3 | 175,145.00 | REGULAR |
2000 | 2833CE | FORD - ESTACAS - PESADO | 3 | 175,145.00 | REGULAR |
2000 | 2867CE | FORD - ESTACAS - PESADO | 3 | 175,145.00 | REGULAR |
2000 | 2887CE | FORD - ESTACAS - PESADO | 3 | 175,145.00 | REGULAR |
2000 | 936PVP | NISSAN - SENTRA - LIGERO | 5 | 132,100.00 | REGULAR |
2000 | 949PTE | CHRYSLER - JEEP - LIGERO | 4 | 230,000.00 | REGULAR |
2000 | 9990CD | FORD - ESTACAS - PESADO | 3 | 175,145.00 | REGULAR |
2000 | 3028CE | DODGE - PICK-UP - PESADO | 3 | 208,150.00 | REGULAR |
2000 | 3037CE | DODGE - PICK-UP - PESADO | 3 | 163,300.00 | REGULAR |
2000 | 3136CE | FORD - ESTACAS - PESADO | 3 | 175,145.00 | REGULAR |
2000 | 3246CE | DODGE - PICK-UP - PESADO | 3 | 163,300.00 | REGULAR |
2000 | E96ALL | VOLKSWAGEN - SEDAN - LIGERO | 5 | 67,069.00 | REGULAR |
2000 | 454RNB | CHRYSLER - JEEP - LIGERO | 4 | 230,000.00 | REGULAR |
2000 | 632RRG | CHRYSLER - JEEP - LIGERO | 4 | 143,500.00 | REGULAR |
2000 | 6BUB | INTERNATIONAL - AUTOBUS - PESADO | 40 | 589,584.00 | BIEN |
2000 | 7216CG | FORD - ESTACAS - PESADO | 3 | 175,145.00 | REGULAR |
1999 | 1CUD | CHEVROLET - MICROBUS - PESADO | 22 | 356,999.00 | REGULAR |
1999 | 2079CE | DODGE - PICK-UP - PESADO | 3 | 142,600.00 | REGULAR |
1999 | 223XYS | NISSAN - TSURU - LIGERO | 5 | 71,000.00 | REGULAR |
1999 | 231XYS | NISSAN - TSURU - LIGERO | 5 | 85,200.00 | REGULAR |
1999 | 960PTE | DODGE - PICK-UP - LIGERO | 3 | 138,000.00 | REGULAR |
1999 | 368RMV | NISSAN - PICK-UP - LIGERO | 5 | 132,633.00 | REGULAR |
1999 | 481PRU | DODGE - PICK-UP - LIGERO | 3 | 138,000.00 | REGULAR |
1999 | 489PVF | DODGE - PICK-UP - LIGERO | 3 | 13,800.00 | REGULAR |
1999 | 721RTK | DODGE - PICK-UP - LIGERO | 3 | 138,000.00 | REGULAR |
1998 | 7664CG | FORD - PIPA - PESADO | 3 | 297,114.00 | REGULAR |
1998 | 7BNB | DINA - AUTOBUS - PESADO | 40 | 280,000.00 | REGULAR |
1998 | 2070CE | FORD - PICK-UP - PESADO | 3 | 29,177.00 | REGULAR |
1998 | 8144CG | FORD - ESTACAS - PESADO | 3 | 108,223.00 | REGULAR |
1998 | 8256CG | FORD - PIPA - PESADO | 3 | 297,114.00 | REGULAR |
1998 | 8261CG | FORD - PIPA - PESADO | 3 | 297,114.00 | REGULAR |
1998 | 2271CE | FORD - PICK-UP - PESADO | 3 | 29,177.00 | REGULAR |
1998 | 8262CG | FORD - PIPA - PESADO | 3 | 297,114.00 | REGULAR |
1998 | 8266CG | FORD - PIPA - PESADO | 3 | 297,114.00 | REGULAR |
1998 | 8272CG | FORD - PIPA - PESADO | 3 | 2,971,140.00 | REGULAR |
1998 | 8273CG | FORD - PIPA - PESADO | 3 | 108,223.00 | REGULAR |
1998 | 8278CG | FORD - PIPA - PESADO | 3 | 297,114.00 | REGULAR |
1998 | 8280CG | FORD - PIPA - PESADO | 3 | 297,114.00 | REGULAR |
1998 | 8284CG | FORD - PIPA - PESADO | 3 | 297,114.00 | REGULAR |
1998 | 8296CG | FORD - PIPA - PESADO | 3 | 297,114.00 | REGULAR |
1998 | 8303CG | FORD - PIPA - PESADO | 3 | 108,223.00 | REGULAR |
1998 | 8306CG | FORD - PIPA - PESADO | 3 | 297,114.00 | REGULAR |
1998 | 8BNB | DINA - AUTOBUS - PESADO | 20 | 814,093.00 | REGULAR |
1998 | 2908CE | CHRYSLER - PICK-UP - PESADO | 3 | 151,500.00 | REGULAR |
1998 | 2917CE | FORD - PICK-UP - PESADO | 3 | 105,990.00 | REGULAR |
1998 | 2974CE | FORD - VOLTEO - PESADO | 3 | 440,858.00 | REGULAR |
1998 | 2983CE | FORD - VOLTEO - PESADO | 3 | 53,481.00 | REGULAR |
1998 | 3077CE | FORD - PICK-UP - PESADO | 3 | 105,990.00 | REGULAR |
1998 | 3088CE | FORD - VOLTEO - PESADO | 3 | 53,480.00 | REGULAR |
1998 | 3146CE | CHRYSLER - PICK-UP - PESADO | 3 | 151,500.00 | REGULAR |
1998 | 3155CE | FORD - PICK-UP - PESADO | 3 | 105,990.00 | REGULAR |
1998 | 4BNB | DINA - AUTOBUS - PESADO | 4 | 280,000.00 | REGULAR |
1998 | 5359CH | FORD - ESTACAS - PESADO | 3 | 108,223.00 | REGULAR |
1998 | 5364CH | DINA - TRACTO - PESADO | 3 | 808,500.00 | REGULAR |
1998 | 5374CH | FORD - ESTACAS - PESADO | 3 | 108,223.00 | REGULAR |
1998 | 5376CH | DODGE - PICK-UP - PESADO | 3 | 68,682.00 | REGULAR |
1998 | 5386CH | FORD - PICK-UP - PESADO | 3 | 29,177.00 | REGULAR |
1998 | 5BNB | DINA - AUTOBUS - PESADO | 40 | 814,093.00 | REGULAR |
1998 | 7213CG | FORD - PIPA - PESADO | 3 | 297,114.00 | REGULAR |
1998 | 7220CG | FORD - PIPA - PESADO | 3 | 297,114.00 | REGULAR |
1998 | 7233CG | FORD - PIPA - PESADO | 3 | 297,114.00 | REGULAR |
1998 | 7650CG | FORD - PIPA - PESADO | 3 | 108,223.00 | REGULAR |
1998 | 7652CG | FORD - PIPA - PESADO | 3 | 297,114.00 | REGULAR |
1998 | 7660CG | FORD - PIPA - PESADO | 3 | 297,114.00 | REGULAR |
1997 | 7671CG | DODGE - REDILAS - PESADO | 3 | 306,370.00 | REGULAR |
1995 | 7661CG | DODGE - REDILAS - PESADO | 3 | 148,750.00 | REGULAR |
1995 | 2060CE | DINA - PIPA - PESADO | 3 | 145,000.00 | REGULAR |
1995 | 2210CE | DINA - PIPA - PESADO | 3 | 145,000.00 | REGULAR |
1995 | 2261CE | DINA - PIPA - PESADO | 3 | 145,000.00 | REGULAR |
1995 | 8279CG | DINA - PIPA - PESADO | 3 | 145,000.00 | REGULAR |
1995 | 2864CE | DINA - PIPA - PESADO | 3 | 145,000.00 | REGULAR |
1995 | 2948CE | DINA - PIPA - PESADO | 3 | 127,504.00 | REGULAR |
1993 | 4705BL | DODGE - PIPA - PESADO | 3 | 0.00 | REGULAR |
1993 | 7655CG | DODGE - PIPA - PESADO | 3 | 124,900.00 | REGULAR |
59,715,438.00 |