Padrón vehículos SEDEMA
Padrón de vehículos de la SEDEMA: 615 Valor factura: $175,531,671.00
DGCORENADR: 211 DGSANPAVA: 166 DGIVA: 123 DGAF: 36 DGCA: 28 DGCPCA: 25 DGZCFS: 15 DGEIRA: 10 DGSANPAVA: 1Padrón de vehículos de la SEDEMA
Modelo | Placa | Marca | DG | Pasajeros | Valor factura | Condiciones |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | L83ANT | DODGE - CHARGER POLICE - LIGERO | DGIVA | 5 | 575,200.00 | BIEN |
2017 | L86ANT | DODGE - CHARGER POLICE - LIGERO | DGIVA | 5 | 575,200.00 | BIEN |
2017 | L87ANT | DODGE - CHARGER POLICE - LIGERO | DGIVA | 5 | 575,200.00 | BIEN |
2017 | L89ANT | DODGE - CHARGER POLICE - LIGERO | DGIVA | 5 | 575,200.00 | BIEN |
2017 | L90ANT | DODGE - CHARGER POLICE - LIGERO | DGIVA | 5 | 575,200.00 | BIEN |
2017 | L91ANT | NISSAN - VERSA SENSE - LIGERO | DGIVA | 5 | 218,488.00 | BIEN |
2017 | L92ANT | DODGE - CHARGER POLICE - LIGERO | DGIVA | 5 | 575,200.00 | BIEN |
2017 | L93ANT | DODGE - CHARGER POLICE - LIGERO | DGIVA | 5 | 575,200.00 | BIEN |
2017 | L96ANT | DODGE - CHARGER POLICE - LIGERO | DGIVA | 5 | 575,200.00 | BIEN |
2017 | L97ANT | DODGE - CHARGER POLICE - LIGERO | DGIVA | 5 | 575,200.00 | BIEN |
2016 | 7882CM | INTERNATIONAL - PLATAFORMA HIAB - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 848,011.00 | BIEN |
2016 | W09AGM | NISSAN - URVAN NV350 - LIGERO | DGCPCA | 15 | 437,800.00 | BIEN |
2016 | X84AFG | NISSAN - PICK-UP NP300 - LIGERO | DGAF | 5 | 206,090.00 | BIEN |
2016 | K90ALM | CHEVROLET - AVEO - LIGERO | DGAF | 5 | 140,699.00 | BIEN |
2016 | 6280CM | INTERNATIONAL - VOLTEO - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 966,565.00 | BIEN |
2016 | M33AEZ | NISSAN - TIIDA - LIGERO | DGAF | 5 | 144,348.00 | BIEN |
2016 | M59AES | RAM - PICK-UP 2500 - LIGERO | DGIVA | 5 | 431,835.00 | BIEN |
2016 | 7199CM | RAM 4000 - ESTACAS - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 349,500.00 | BIEN |
2016 | 7200CM | RAM 4000 - ESTACAS - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 349,500.00 | BIEN |
2016 | 7201CM | RAM 4000 - ESTACAS - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 349,500.00 | BIEN |
2016 | 7203CM | RAM 4000 - ESTACAS - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 349,500.00 | BIEN |
2015 | N55AFD | DODGE - CHARGER - LIGERO | DGIVA | 5 | 455,951.00 | BIEN |
2015 | N59AFD | DODGE - CHARGER - LIGERO | DGIVA | 5 | 455,951.00 | BIEN |
2015 | N84AFD | DODGE - CHARGER - LIGERO | DGIVA | 5 | 455,951.00 | BIEN |
2015 | P05AFD | DODGE - CHARGER - LIGERO | DGIVA | 5 | 455,951.00 | BIEN |
2015 | P11AFD | DODGE - CHARGER - LIGERO | DGIVA | 5 | 455,951.00 | BIEN |
2015 | P18AFD | DODGE - CHARGER - LIGERO | DGIVA | 5 | 455,951.00 | BIEN |
2015 | P22AFD | DODGE - CHARGER - LIGERO | DGIVA | 5 | 455,951.00 | BIEN |
2015 | P41AFD | DODGE - CHARGER - LIGERO | DGIVA | 5 | 455,951.00 | BIEN |
2015 | T90AAC | NISSAN - TIIDA - LIGERO | DGSANPAVA | 5 | 168,368.00 | BIEN |
Análisis descriptivo