Padrón vehículos SEDEMA
Padrón de vehículos de la SEDEMA: 615 Valor factura: $175,531,671.00
DGCORENADR: 211 DGSANPAVA: 166 DGIVA: 123 DGAF: 36 DGCA: 28 DGCPCA: 25 DGZCFS: 15 DGEIRA: 10 DGSANPAVA: 1Padrón de vehículos de la SEDEMA
Modelo | Placa | Marca | DG | Pasajeros | Valor factura | Condiciones |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 130VRB | FORD - RANGER - LIGERO | DGCORENADR | 5 | 179,500.00 | BIEN |
2008 | 137VRB | FORD - RANGER - LIGERO | DGCPCA | 5 | 179,500.00 | BIEN |
2008 | 862VYS | DODGE - PICK-UP - LIGERO | DGAF | 3 | 169,900.00 | BIEN |
2008 | 471VHX | CHRYSLER - JEEP PATRIOT - LIGERO | DGCA | 5 | 222,000.00 | BIEN |
2007 | 1795CG | CHRYSLER - CHASIS CABINA FREIGHTLINER - PESADO | DGCA | 3 | 432,300.00 | BIEN |
2007 | 807UPX | RENAULT - KANGOO EXPRESS - LIGERO | DGCA | 5 | 130,107.00 | REGULAR |
2007 | 259UNE | RENAULT - KANGOO EXPRESS - LIGERO | DGCA | 2 | 130,107.00 | BIEN |
2007 | 2601CH | CHEVROLET - KODIAK - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 475,000.00 | BIEN |
2007 | 2602CH | CHEVROLET - KODIAK - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 475,000.00 | BIEN |
2007 | W93AEF | NISSAN - PICK-UP - LIGERO | DGSANPAVA | 5 | 146,500.00 | BIEN |
2007 | 351ULE | NISSAN - ESTAQUITAS - LIGERO | DGZCFS | 3 | 127,200.00 | REGULAR |
2007 | 4041CL | GENERAL MOTORS - PIPA KODIAK - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 747,500.00 | BIEN |
2007 | 4042CL | GENERAL MOTORS - PIPA KODIAK - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 747,500.00 | BIEN |
2007 | 432UPX | RENAULT - KANGOO EXPRESS - LIGERO | DGCA | 2 | 130,107.00 | BIEN |
2007 | 456UNE | RENAULT - KANGOO EXPRESS - LIGERO | DGCA | 5 | 130,107.00 | REGULAR |
2007 | 4D2TN | YAMAHA - CUATRIMOTO - LIGERO | DGSANPAVA | 2 | 49,000.00 | REGULAR |
2007 | 4D4TN | YAMAHA - CUATRIMOTO - LIGERO | DGSANPAVA | 2 | 49,000.00 | REGULAR |
2007 | 500VMW | NISSAN - PICK-UP - LIGERO | DGSANPAVA | 5 | 146,500.00 | BIEN |
2007 | 501VMW | NISSAN - PICK-UP - LIGERO | DGSANPAVA | 5 | 146,500.00 | BIEN |
2007 | 505VMW | NISSAN - PICK-UP - LIGERO | DGSANPAVA | 5 | 146,500.00 | BIEN |
2007 | 510VMW | NISSAN - URVAN - LIGERO | DGCPCA | 15 | 264,100.00 | BIEN |
2007 | 511VMW | NISSAN - URVAN - LIGERO | DGCPCA | 15 | 264,100.00 | BIEN |
2007 | 519VMW | NISSAN - URVAN - LIGERO | DGCPCA | 15 | 264,100.00 | BIEN |
2007 | 521VMW | NISSAN - URVAN - LIGERO | DGCPCA | 15 | 264,100.00 | BIEN |
2007 | 7615CF | FORD - ESTACAS - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 208,800.00 | REGULAR |
2006 | 309TZV | NISSAN - ESTAQUITAS - LIGERO | DGZCFS | 3 | 141,000.00 | BIEN |
2006 | 726TZV | NISSAN - ESTAQUITAS - LIGERO | DGZCFS | 3 | 122,700.00 | BIEN |
2005 | 470RMS | CHEVROLET - TORNADO - LIGERO | DGZCFS | 3 | 99,990.00 | REGULAR |
2003 | 5368CH | INTERNATIONAL - CAMION GRUA HIDRAULICA - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 622,691.00 | REGULAR |
2002 | 626RNJ | VOLKSWAGEN - JETTA VARIANT - LIGERO | DGAF | 5 | 201,963.00 | REGULAR |
Análisis descriptivo