Padrón vehículos SEDEMA
Padrón de vehículos de la SEDEMA: 615 Valor factura: $175,531,671.00
DGCORENADR: 211 DGSANPAVA: 166 DGIVA: 123 DGAF: 36 DGCA: 28 DGCPCA: 25 DGZCFS: 15 DGEIRA: 10 DGSANPAVA: 1Padrón de vehículos de la SEDEMA
Modelo | Placa | Marca | DG | Pasajeros | Valor factura | Condiciones |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 9061CG | CHEVROLET - BOMBERO - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 694,565.00 | REGULAR |
2000 | 2833CE | FORD - ESTACAS - PESADO | DGCORENADR | 3 | 175,145.00 | REGULAR |
2000 | 2867CE | FORD - ESTACAS - PESADO | DGCORENADR | 3 | 175,145.00 | REGULAR |
2000 | 2887CE | FORD - ESTACAS - PESADO | DGCORENADR | 3 | 175,145.00 | REGULAR |
2000 | 936PVP | NISSAN - SENTRA - LIGERO | DGCORENADR | 5 | 132,100.00 | REGULAR |
2000 | 949PTE | CHRYSLER - JEEP - LIGERO | DGCORENADR | 4 | 230,000.00 | REGULAR |
2000 | 950PTE | CHRYSLER - JEEP - LIGERO | DGIVA | 4 | 230,000.00 | REGULAR |
2000 | 2964CE | DODGE - PICK-UP - PESADO | DGAF | 3 | 163,300.00 | REGULAR |
2000 | 9980CD | FORD - ESTACAS - PESADO | DGAF | 3 | 175,145.00 | REGULAR |
2000 | 9990CD | FORD - ESTACAS - PESADO | DGCORENADR | 3 | 175,145.00 | REGULAR |
2000 | 3028CE | DODGE - PICK-UP - PESADO | DGCORENADR | 3 | 208,150.00 | REGULAR |
2000 | 3037CE | DODGE - PICK-UP - PESADO | DGCORENADR | 3 | 163,300.00 | REGULAR |
2000 | 3136CE | FORD - ESTACAS - PESADO | DGCORENADR | 3 | 175,145.00 | REGULAR |
2000 | 3246CE | DODGE - PICK-UP - PESADO | DGCORENADR | 3 | 163,300.00 | REGULAR |
2000 | E32ALL | CHEVROLET - CAVALIER - LIGERO | DGEIRA | 5 | 271,950.00 | REGULAR |
2000 | 3D9TN | SUZUKI - CUATRIMOTO - LIGERO | DGSANPAVA | 2 | 43,688.00 | REGULAR |
2000 | E96ALL | VOLKSWAGEN - SEDAN - LIGERO | DGCORENADR | 5 | 67,069.00 | REGULAR |
2000 | 445RNZ | CHRYSLER - JEEP - LIGERO | DGAF | 4 | 230,000.00 | REGULAR |
2000 | 454RNB | CHRYSLER - JEEP - LIGERO | DGCORENADR | 4 | 230,000.00 | REGULAR |
2000 | 495PEV | CHRYSLER - JEEP - LIGERO | DGSANPAVA | 4 | 230,000.00 | REGULAR |
2000 | 4D1TN | SUZUKI - CUATRIMOTO - LIGERO | DGSANPAVA | 2 | 43,688.00 | REGULAR |
2000 | 4D5TN | SUZUKI - CUATRIMOTO - LIGERO | DGSANPAVA | 2 | 43,688.00 | REGULAR |
2000 | 4D6TN | SUZUKI - CUATRIMOTO - LIGERO | DGSANPAVA | 2 | 43,688.00 | REGULAR |
2000 | 4D7TN | SUZUKI - MOTOCICLETA - LIGERO | DGSANPAVA | 2 | 44,999.00 | REGULAR |
2000 | 4D8TN | SUZUKI - MOTOCICLETA - LIGERO | DGSANPAVA | 2 | 44,999.00 | REGULAR |
2000 | 5031CH | INTERNATIONAL - VOLTEO - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 500,250.00 | REGULAR |
2000 | 5367CH | CHEVROLET - PIPA - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 238,438.00 | REGULAR |
2000 | 5375CH | DODGE - GRÚA - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 448,063.00 | REGULAR |
2000 | 5387CH | FORD - PICK-UP - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 155,500.00 | REGULAR |
2000 | 5392CH | CHEVROLET - PIPA - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 420,163.00 | REGULAR |
Análisis descriptivo