Padrón vehículos SEDEMA
Padrón de vehículos de la SEDEMA: 615 Valor factura: $175,531,671.00
DGCORENADR: 211 DGSANPAVA: 166 DGIVA: 123 DGAF: 36 DGCA: 28 DGCPCA: 25 DGZCFS: 15 DGEIRA: 10 DGSANPAVA: 1Padrón de vehículos de la SEDEMA
Modelo | Placa | Marca | DG | Pasajeros | Valor factura | Condiciones |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 481PRU | DODGE - PICK-UP - LIGERO | DGCORENADR | 3 | 138,000.00 | REGULAR |
1999 | 489PVF | DODGE - PICK-UP - LIGERO | DGCORENADR | 3 | 13,800.00 | REGULAR |
1999 | 529PNZ | NISSAN - PICK-UP - LIGERO | DGCA | 5 | 132,633.00 | REGULAR |
1999 | 663PXF | NISSAN - TSURU - LIGERO | DGSANPAVA | 5 | 83,100.00 | REGULAR |
1999 | 721RTK | DODGE - PICK-UP - LIGERO | DGCORENADR | 3 | 138,000.00 | REGULAR |
1999 | 754PUP | NISSAN - PICK-UP - LIGERO | DGAF | 5 | 111,912.00 | REGULAR |
1998 | 7664CG | FORD - PIPA - PESADO | DGCORENADR | 3 | 297,114.00 | REGULAR |
1998 | 7889CG | FORD - PIPA - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 297,114.00 | REGULAR |
1998 | 7897CG | FORD - PIPA - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 297,114.00 | REGULAR |
1998 | 7899CG | FORD - PIPA - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 297,114.00 | REGULAR |
1998 | 7901CG | FORD - PIPA - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 297,114.00 | REGULAR |
1998 | 7907CG | FORD - PIPA - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 297,114.00 | REGULAR |
1998 | 7908CG | FORD - PIPA - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 297,114.00 | REGULAR |
1998 | 7909CG | FORD - PIPA - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 297,114.00 | REGULAR |
1998 | 7910CG | FORD - PIPA - PESADO | DGCPCA | 3 | 97,114.00 | REGULAR |
1998 | 7913CG | FORD - PIPA - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 297,114.00 | REGULAR |
1998 | 7914CG | FORD - PIPA - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 297,114.00 | REGULAR |
1998 | 2029CE | FORD - PICK-UP - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 105,990.00 | REGULAR |
1998 | 7917CG | FORD - PIPA - PESADO | DGZCFS | 3 | 297,114.00 | REGULAR |
1998 | 7919CG | FORD - PIPA - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 297,114.00 | REGULAR |
1998 | 7BNB | DINA - AUTOBUS - PESADO | DGCORENADR | 40 | 280,000.00 | REGULAR |
1998 | 2070CE | FORD - PICK-UP - PESADO | DGCORENADR | 3 | 29,177.00 | REGULAR |
1998 | 8144CG | FORD - ESTACAS - PESADO | DGCORENADR | 3 | 108,223.00 | REGULAR |
1998 | 8253CG | FORD - PICK-UP - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 109,500.00 | REGULAR |
1998 | 8256CG | FORD - PIPA - PESADO | DGCORENADR | 3 | 297,114.00 | REGULAR |
1998 | 2252CE | FORD - ESTACAS - PESADO | DGSANPAVA | 3 | 108,223.00 | REGULAR |
1998 | 8261CG | FORD - PIPA - PESADO | DGCORENADR | 3 | 297,114.00 | REGULAR |
1998 | 2271CE | FORD - PICK-UP - PESADO | DGCORENADR | 3 | 29,177.00 | REGULAR |
1998 | 8262CG | FORD - PIPA - PESADO | DGCORENADR | 3 | 297,114.00 | REGULAR |
1998 | 8266CG | FORD - PIPA - PESADO | DGCORENADR | 3 | 297,114.00 | REGULAR |
Análisis descriptivo