DGCA
Direccion General de la Calidad del Aire
Estrategias de prevención y control de la contaminación atmosférica
La contaminación atmosférica tiene origen multifactorial, lo que promueven la aceptación de responsabilidades con la finalidad de fomentar medidas de prevención, control y mitigación.
Sistema de Monitoreo de la Ciudad de México
Red automática de monitoreo atmosférico
Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas
PCAA: Eventos de activación
Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMEe)
https://www.gob.mx/comisionambiental
Publicaciones de la DGCA en la GOCDMX
Fecha de publicación | Título de la publicación |
---|---|
2019-07-01 | Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el segundo semestre del año 2019 |
2019-03-11 | Modifica al Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el Primer Semestre de 2019 |
2019-02-01 | Modificaciones al Programa de Verificación Vehícular |
2019-01-02 | Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el Primer Semestre del Año 2019 |
Padrón de vehículos de la DGCA: 28
Modelo | Placa | Marca | Pasajeros | Valor factura | Condiciones |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 789ZLY | NISSAN - FRONTIER - LIGERO | 5 | 264,047.00 | BIEN |
2012 | 198YGC | NISSAN - URVAN PASAJEROS - LIGERO | 12 | 388,600.00 | BIEN |
2012 | 420YBT | NISSAN - TSURU - LIGERO | 5 | 147,789.00 | BIEN |
2012 | 563YGC | NISSAN - URVAN PANEL - LIGERO | 12 | 324,800.00 | BIEN |
2011 | 781XUU | RENAULT - KANGOO EXPRESS - LIGERO | 2 | 169,616.00 | BIEN |
2011 | 783XUU | RENAULT - KANGOO EXPRESS - LIGERO | 2 | 169,616.00 | BIEN |
2011 | 784XUU | RENAULT - KANGOO EXPRESS - LIGERO | 2 | 169,616.00 | BIEN |
2011 | 785XUU | RENAULT - KANGOO EXPRESS - LIGERO | 2 | 169,616.00 | BIEN |
2011 | 786XUU | RENAULT - KANGOO EXPRESS - LIGERO | 2 | 169,616.00 | BIEN |
2011 | 947XXG | NISSAN - LEAF SL - LIGERO | 5 | 503,331.00 | BIEN |
2011 | 432XSZ | CHEVROLET - MATIZ - LIGERO | 5 | 103,000.00 | BIEN |
2010 | D7817 | INTERSTATE - TRAILER - REMOLQUE | 0 | 758,049.00 | BIEN |
2010 | 333XAW | CHEVROLET - CHEYENNE PICK-UP - LIGERO | 3 | 322,000.00 | BIEN |
2008 | 471VHX | CHRYSLER - JEEP PATRIOT - LIGERO | 5 | 222,000.00 | BIEN |
2007 | 1795CG | CHRYSLER - CHASIS CABINA FREIGHTLINER - PESADO | 3 | 432,300.00 | BIEN |
2007 | 807UPX | RENAULT - KANGOO EXPRESS - LIGERO | 5 | 130,107.00 | REGULAR |
2007 | 259UNE | RENAULT - KANGOO EXPRESS - LIGERO | 2 | 130,107.00 | BIEN |
2007 | 432UPX | RENAULT - KANGOO EXPRESS - LIGERO | 2 | 130,107.00 | BIEN |
2007 | 456UNE | RENAULT - KANGOO EXPRESS - LIGERO | 5 | 130,107.00 | REGULAR |
2001 | 980PRC | NISSAN - PICK-UP - LIGERO | 5 | 138,847.00 | REGULAR |
2001 | 486RKM | NISSAN - TSURU - LIGERO | 5 | 88,497.00 | REGULAR |
1999 | 100PRD | NISSAN - TSURU - LIGERO | 5 | 70,145.00 | REGULAR |
1999 | 237PDP | NISSAN - PICK-UP - LIGERO | 5 | 132,633.00 | BIEN |
1999 | 873PDC | NISSAN - PICK-UP - LIGERO | 5 | 132,633.00 | REGULAR |
1999 | 421RVY | CHRYSLER - RAM VAN - LIGERO | 3 | 155,955.00 | BIEN |
1999 | 529PNZ | NISSAN - PICK-UP - LIGERO | 5 | 132,633.00 | REGULAR |
1998 | 893PDC | NISSAN - TSURU - LIGERO | 5 | 70,145.00 | REGULAR |
1998 | 641RRG | CHEVROLET - CHEVY - LIGERO | 5 | 63,986.00 | REGULAR |
5,819,898.00 |