DGAF
Direccion General de Administración y Finanzas
Publicaciones de la DGAF en la GOCDMX
Padrón de vehículos de la DGAF: 36
Modelo | Placa | Marca | Pasajeros | Valor factura | Condiciones |
---|---|---|---|---|---|
2017 | T31ATL | TOYOTA - PRIUS - LIGERO | 5 | 368,400.00 | N/A |
2017 | Y35ASD | CHEVROLET - SPARK - LIGERO | 5 | 135,734.00 | N/A |
2017 | Y91ASD | CHEVROLET - AVEO - LIGERO | 5 | 153,116.00 | N/A |
2016 | X84AFG | NISSAN - PICK-UP NP300 - LIGERO | 5 | 206,090.00 | BIEN |
2016 | K90ALM | CHEVROLET - AVEO - LIGERO | 5 | 140,699.00 | BIEN |
2016 | M33AEZ | NISSAN - TIIDA - LIGERO | 5 | 144,348.00 | BIEN |
2014 | E69ALL | NISSAN - VERSA - LIGERO | 5 | 192,383.00 | BIEN |
2014 | F73ALL | NISSAN - VERSA - LIGERO | 5 | 192,383.00 | BIEN |
2013 | 194YZC | FORD - RANGER XL CREW - LIGERO | 5 | 270,402.00 | BIEN |
2012 | 663YKB | FORD - RANGER - LIGERO | 5 | 244,481.00 | BIEN |
2011 | 918XYV | FORD - TRANSIT/PASAJEROS - LIGERO | 9 | 366,900.00 | BIEN |
2011 | 948XXG | NISSAN - LEAF SL - LIGERO | 5 | 503,331.00 | BIEN |
2011 | Z24AHC | NISSAN - LEAF SL - LIGERO | 5 | 503,331.00 | BIEN |
2011 | F13ALL | FORD - ESCAPE - LIGERO | 5 | 315,515.00 | BIEN |
2011 | J44ADZ | FORD - ESCAPE - LIGERO | 5 | 339,415.00 | BIEN |
2010 | 891XNB | DODGE - PICK-UP - LIGERO | 3 | 309,316.00 | BIEN |
2010 | F97ALL | NISSAN - TIIDA - LIGERO | 5 | 160,700.00 | BIEN |
2010 | 761XNB | DODGE - PICK-UP - LIGERO | 3 | 309,316.00 | BIEN |
2009 | 249WHR | RENAULT - KANGOO EXPRESS - LIGERO | 2 | 127,746.00 | BIEN |
2009 | E03ALL | DODGE - ATTITUDE - LIGERO | 5 | 154,830.00 | BIEN |
2009 | E95ALL | RENAULT - KANGOO EXPRESS - LIGERO | 2 | 127,746.00 | BIEN |
2009 | 420WHR | RENAULT - KANGOO EXPRESS - LIGERO | 2 | 127,746.00 | BIEN |
2009 | 590WHR | RENAULT - KANGOO EXPRESS - LIGERO | 2 | 127,746.00 | REGULAR |
2008 | 862VYS | DODGE - PICK-UP - LIGERO | 3 | 169,900.00 | BIEN |
2002 | 626RNJ | VOLKSWAGEN - JETTA VARIANT - LIGERO | 5 | 201,963.00 | REGULAR |
2000 | 2221CE | FORD - ESTACAS - PESADO | 3 | 175,145.00 | REGULAR |
2000 | 2964CE | DODGE - PICK-UP - PESADO | 3 | 163,300.00 | REGULAR |
2000 | 9980CD | FORD - ESTACAS - PESADO | 3 | 175,145.00 | REGULAR |
2000 | 445RNZ | CHRYSLER - JEEP - LIGERO | 4 | 230,000.00 | REGULAR |
1999 | 145NXJ | NISSAN - PICK-UP - LIGERO | 5 | 111,912.00 | BIEN |
1999 | 754PUP | NISSAN - PICK-UP - LIGERO | 5 | 111,912.00 | REGULAR |
1998 | 864PDC | CHEVROLET - CHEVY - LIGERO | 5 | 63,986.00 | REGULAR |
1998 | 878PKV | FORD - EXPLORER - LIGERO | 5 | 62,438.00 | REGULAR |
1998 | 980PUC | CHEVROLET - CHEVY - LIGERO | 5 | 63,986.00 | REGULAR |
1998 | 565XUV | FORD - PICK-UP - LIGERO | 3 | 105,990.00 | REGULAR |
1996 | 569PUX | CHEVROLET - CAVALIER - LIGERO | 5 | 10,001.00 | REGULAR |
7,167,352.00 |