Padrón vehículos SEDEMA
Padrón de vehículos de la SEDEMA: 615 Valor factura: $175,531,671.00
DGCORENADR: 211 DGSANPAVA: 166 DGIVA: 123 DGAF: 36 DGCA: 28 DGCPCA: 25 DGZCFS: 15 DGEIRA: 10 DGSANPAVA: 1Padrón de vehículos de la SEDEMA
Modelo | Placa | Marca | DG | Pasajeros | Valor factura | Condiciones |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | E26ALL | CHEVROLET - AMBULANCIA - LIGERO | DGSANPAVA | 2 | 719,095.00 | BIEN |
2009 | E28ALL | FORD - PICK-UP - LIGERO | DGCORENADR | 3 | 189,391.00 | BIEN |
2009 | E33ALL | CHRYSLER - JEEP PATRIOT - LIGERO | DGEIRA | 5 | 216,900.00 | BIEN |
2009 | E34ALL | DODGE - PICK-UP - LIGERO | DGCORENADR | 3 | 186,300.00 | BIEN |
2009 | 399WHR | RENAULT - KANGOO EXPRESS - LIGERO | DGIVA | 2 | 127,746.00 | BIEN |
2009 | E70ALL | FORD - PICK-UP - LIGERO | DGCORENADR | 3 | 189,391.00 | BIEN |
2009 | E72ALL | JEEP - JEEP PATRIOT - LIGERO | DGSANPAVA | 5 | 199,200.00 | BIEN |
2009 | E74ALL | DODGE - PICK-UP - LIGERO | DGCORENADR | 3 | 179,122.00 | BIEN |
2009 | E85ALL | DODGE - PICK-UP - LIGERO | DGCORENADR | 3 | 186,300.00 | BIEN |
2009 | E92ALL | FORD - PICK-UP - LIGERO | DGCORENADR | 3 | 189,391.00 | BIEN |
2009 | E95ALL | RENAULT - KANGOO EXPRESS - LIGERO | DGAF | 2 | 127,746.00 | BIEN |
2009 | 420WHR | RENAULT - KANGOO EXPRESS - LIGERO | DGAF | 2 | 127,746.00 | BIEN |
2009 | F01ALL | FORD - PICK-UP - LIGERO | DGCORENADR | 3 | 189,391.00 | BIEN |
2009 | F06ALL | FORD - PICK-UP - LIGERO | DGCORENADR | 3 | 189,391.00 | BIEN |
2009 | F12ALL | NISSAN - URVAN - LIGERO | DGZCFS | 12 | 286,500.00 | BIEN |
2009 | 436WHY | CHEVROLET - CHEVY - LIGERO | DGIVA | 5 | 113,300.00 | BIEN |
2009 | F38ALL | CHRYSLER - JEEP LIBERTY - LIGERO | DGCORENADR | 5 | 315,000.00 | BIEN |
2009 | F45ALL | JEEP - JEEP PATRIOT - LIGERO | DGSANPAVA | 5 | 199,200.00 | BIEN |
2009 | 4816CJ | MERCEDES BENZ - UNIMOG - PESADO | DGCORENADR | 6 | 2,588,000.00 | BIEN |
2009 | 485WHR | RENAULT - KANGOO EXPRESS - LIGERO | DGIVA | 2 | 127,746.00 | REGULAR |
2009 | F67ALL | CHEVROLET - PICK-UP - LIGERO | DGIVA | 3 | 219,800.00 | BIEN |
2009 | F87ALL | FORD - PICK-UP - LIGERO | DGCORENADR | 3 | 189,391.00 | BIEN |
2009 | F92ALL | NISSAN - TSURU - LIGERO | DGCPCA | 5 | 124,900.00 | BIEN |
2009 | 590WHR | RENAULT - KANGOO EXPRESS - LIGERO | DGAF | 2 | 127,746.00 | REGULAR |
2008 | 116VRB | FORD - RANGER - LIGERO | DGCORENADR | 5 | 179,500.00 | BIEN |
2008 | 117VRB | FORD - RANGER - LIGERO | DGCORENADR | 5 | 179,500.00 | BIEN |
2008 | 119VRB | FORD - RANGER - LIGERO | DGCORENADR | 5 | 179,500.00 | BIEN |
2008 | 124VRB | FORD - RANGER - LIGERO | DGCORENADR | 5 | 179,500.00 | BIEN |
2008 | 125VRB | FORD - RANGER - LIGERO | DGCORENADR | 5 | 179,500.00 | BIEN |
2008 | 129VRB | FORD - RANGER - LIGERO | DGCORENADR | 5 | 179,500.00 | BIEN |
Análisis descriptivo