Áreas verdes
Áreas verdes de la Ciudad de México, por alcaldía
Álvaro Obregón
Descripción del área verde: | PARQUE |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | PARQUE | Ubicación: | GUILLERMO GONZALEZ Y C. DOMINGUEZ | |
Colonia: | Flora y fauna: | |||
Area: | 12,375.06 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | PARQUE |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | JARDIN Y JARDINERAS | Ubicación: | CANARIO Y DIVISION DEL NORTE | |
Colonia: | TOLTECA | Flora y fauna: | ||
Area: | 6,934.83 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | OTRO |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | OTRO | Ubicación: | ANTONIO DUVAL Y RET. DE LOS CABALLOS | |
Colonia: | Flora y fauna: | |||
Area: | 5,278.74 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | PARQUE |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | PARQUE DE CONVIVENCIAS FAM. JALALPA EL GRANDE | Ubicación: | RETORNO 5 Y AV. JALALPA NTE. | |
Colonia: | JALALPA EL GRANDE | Flora y fauna: | ||
Area: | 3,304.55 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | OTRO |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | OTRO | Ubicación: | RET. DE LOS CABALLOS | |
Colonia: | Flora y fauna: | |||
Area: | 8,113.11 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | PARQUE |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | PARQUE DE TEOLOLCO | Ubicación: | CRATER, CAÑADA,TEOLOLCO E IGLESIA | |
Colonia: | JARDINES DEL PEDREGAL | Flora y fauna: | ||
Area: | 19,186.05 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | OTRO |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | OTRO | Ubicación: | VASCO DE QUIROGA Y ANTONIO DUVAL JAIME | |
Colonia: | Flora y fauna: | |||
Area: | 9,104.46 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | PARQUE |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | PARQUE LUIS BARRAGAN | Ubicación: | CRATER, AGUA Y AV. DE LAS FUENTES | |
Colonia: | JARDINES DEL PEDREGAL | Flora y fauna: | ||
Area: | 14,214.92 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | VIALIDAD |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | ISLETA | Ubicación: | PROL. REFORMA Y U. IBEROAMERICANA | |
Colonia: | Flora y fauna: | |||
Area: | 2,316.83 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | VIALIDAD |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | TRIANGULO DE LA CALLE DE FUEGO | Ubicación: | FUEGO ESQ. CIUDAD UNIVERSITARIA | |
Colonia: | JARDINES DEL PEDREGAL | Flora y fauna: | ||
Area: | 645.35 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | OTRO |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | OTRO | Ubicación: | AV. CARLOS LAZO Y AV. TAMAULIPAS | |
Colonia: | Flora y fauna: | |||
Area: | 32,056.04 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | VIVERO |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | VIVERO JUANA GALLO | Ubicación: | BLV. ADOLFO L. MATEOS S/N. ABAJO DEL PUENTE S.L. | |
Colonia: | Flora y fauna: | |||
Area: | 3,399.12 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | OTRO |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | OTRO | Ubicación: | AV. CARLOS LAZO Y AV. TAMAULIPAS | |
Colonia: | Flora y fauna: | |||
Area: | 5,791.02 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | PARQUE |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | PARQUE DE LAS FUENTES | Ubicación: | MESETA, PICACHO, PEDERNAL Y AV. DE LAS FUENTES | |
Colonia: | JARDINES DEL PEDREGAL | Flora y fauna: | ||
Area: | 8,280.15 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | OTRO |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | OTRO | Ubicación: | AV. VASCO DE QUIROGA | |
Colonia: | Flora y fauna: | |||
Area: | 19,484.13 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | VIALIDAD |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | CAMELLON DE AV. PASEO DEL PEDREGAL | Ubicación: | DE EJE 10 SN. JERONIMO A PERIFERICO | |
Colonia: | Flora y fauna: | HELECHO PEINE (NEPHROLEPIS CORDIFOLIA) | ||
Area: | 62,523.36 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | VIALIDAD |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | GLORIETA | Ubicación: | PROL. PASEO DE LA REFORMA | |
Colonia: | Flora y fauna: | |||
Area: | 4,346.17 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | PARQUE |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | PARQUE LA CONCHITA | Ubicación: | INFORMES DE GOBIERNO, 13 DE SEPTIEMBRE | |
Colonia: | LA CONCHITA | Flora y fauna: | ||
Area: | 4,330.88 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | VIALIDAD |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | CAMELLON AV. SAN MIGUEL ARCANGEL | Ubicación: | AV. SAN MIGUEL ARCANGEL Y AV. DE LAS TORRES | |
Colonia: | Flora y fauna: | |||
Area: | 4,176.53 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | VIALIDAD |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | CAMELLON AV. ALDAMA | Ubicación: | AV. ALDAMA | |
Colonia: | Flora y fauna: | |||
Area: | 6,168.93 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | PANTEON |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | PANTEON | Ubicación: | AV. NICARAGUENSES | |
Colonia: | Flora y fauna: | |||
Area: | 19,748.31 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | VIALIDAD |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | CAMELLON AV. RIO MIXCOAC | Ubicación: | DE B. DEL MUERTO A UNIVERSIDAD | |
Colonia: | AXOTLA | Flora y fauna: | JUNIPERO HORIZONTAL (JUNIPERO SQUAMATA) | |
Area: | 30,613.97 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | BARRANCA |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | BARRANCA DEL MORAL | Ubicación: | ||
Colonia: | Flora y fauna: | |||
Area: | 640,532.85 m2 | Decreto: | /gacetas/GODF_12-11-28_barrancaDELMORAL.pdf | |
Programa: |
Descripción del área verde: | PARQUE |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | JARDIN EL POCITO | Ubicación: | LOMAS DE CAPULA ESQ. AV. MINAS | |
Colonia: | POCITO | Flora y fauna: | ||
Area: | 2,201.28 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | OTRO |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | OTRO | Ubicación: | CALLE 5 Y 2DA CDA. SAN ISIDRO | |
Colonia: | Flora y fauna: | |||
Area: | 4,814.89 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | PARQUE |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | PARQUE ECOLOGICO LAS AGUILAS 2DA. SECCION | Ubicación: | CALZ. AGUILAS, ROMULO O FARRIL | |
Colonia: | LOMA BONITA | Flora y fauna: | ||
Area: | 293,559.06 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | OTRO |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | OTRO | Ubicación: | ALTOS LERMA 1RA. CDA. SAN ISIDRO | |
Colonia: | Flora y fauna: | |||
Area: | 26,958.81 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | VIALIDAD |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | CAMELLON AV. ROMULO O FARRIL | Ubicación: | DE CALZ. LAS AGUILAS A BARRANCA PILARES | |
Colonia: | LAS AGUILAS | Flora y fauna: | LANTANA (LANTANA MUNTEVIDENSIS) | |
Area: | 30,757.30 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | OTRO |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | OTRO | Ubicación: | MOCTEZUMA Y CDA. 18 DE JULIO | |
Colonia: | Flora y fauna: | |||
Area: | 17,013.11 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | AVA |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | PARQUE ECOLÓGICO TARANGO | Ubicación: | PROL. AV. CENTENARIO | |
Colonia: | BOSQUES DE TARANGO | Flora y fauna: | ||
Area: | 118,106.36 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | OTRO |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | OTRO | Ubicación: | AV. DEL ROSAL Y CAM. PUERTO CEGUAYO | |
Colonia: | Flora y fauna: | |||
Area: | 8,702.81 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | PARQUE |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | PARQUE DE AXOMIATLA | Ubicación: | CALZ. LAS AGUILAS Y AGAMENON | |
Colonia: | AXOMIATLA | Flora y fauna: | ||
Area: | 43,226.96 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | PARQUE |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | JARDINERAS DE AV. YUCATAN | Ubicación: | DE PERIFERICO A SAN LUIS POTOSI, COL. TIZAPAN | |
Colonia: | Flora y fauna: | |||
Area: | 2,322.24 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | VIALIDAD |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | CAMELLON AV. DE LOS ALBATROCES | Ubicación: | DE CALZADA DE LAS AGUILAS A DE LOS CORMORANANES (PRIVADA) | |
Colonia: | LOMAS DE GUADALUPE | Flora y fauna: | ARRAYAN (BUXUS SEMPERVIRENS) | |
Area: | 2,995.74 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | PARQUE |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | PARQUE ECOLOGICO LOMAS DE LAS AGUILAS | Ubicación: | RIO DE GUADALUPE | |
Colonia: | LOMAS DE LAS AGUILAS | Flora y fauna: | ||
Area: | 29,723.26 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | VIALIDAD |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | TRIANGULO DE PICAGREGOS | Ubicación: | CALZ. LAS AGUILAS Y PICAGREGOS | |
Colonia: | LOMAS DE GUADALUPE | Flora y fauna: | ||
Area: | 1,653.94 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | PARQUE |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | PARQUE LAS AGUILAS | Ubicación: | CALZ. AGUILAS, SUPERVÍA PONIENTE | |
Colonia: | LOMAS DE GUADALUPE | Flora y fauna: | ||
Area: | 91,778.23 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | PARQUE |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | JARDIN DE LA CALLE FRANCISCO P. MIRANDA | Ubicación: | FCO. P. MIRANDA ESQ. LOMAS DE PLATEROS | |
Colonia: | LOMAS DE PLATERO | Flora y fauna: | ||
Area: | 44,321.83 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | PARQUE |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | PARQUE PUBLICO | Ubicación: | FCO. P.MIRANDA ESQ. LOMAS DE PLATEROS | |
Colonia: | MERCED GOMEZ | Flora y fauna: | ||
Area: | 5,101.46 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | PARQUE |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | JARDIN TANQUE ELEVADO AV. CENTENARIO | Ubicación: | AV. CENTENARIO AL FINAL DE U.H. LOMAS DE PLATEROS | |
Colonia: | Flora y fauna: | |||
Area: | 4,592.96 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | VIALIDAD |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | CAMELLON AV. LOMAS DE PLATEROS | Ubicación: | DE DR.FCO.P.MIRANDA A DR. GONZALEZ HERREJON, COL. | |
Colonia: | Flora y fauna: | ESPADA (SANSEVIERA TRIFASCIATA) | ||
Area: | 8,140.73 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | PARQUE |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | PARQUE LOMAS DE ANAHUAC (EL CAMINANTE) | Ubicación: | LOMAS DE ANAHUAC, LOMAS DE TARANGO, LOMA CHICA | |
Colonia: | Flora y fauna: | |||
Area: | 21,453.20 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | PARQUE |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | PARQUE SAN ANGEL INN (LA BOLA) | Ubicación: | CABRIO Y VERGEL | |
Colonia: | LOMAS DE SAN ANGEL INN | Flora y fauna: | ||
Area: | 15,298.26 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | PARQUE |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | PARQUE VICTORIA | Ubicación: | PERIFERICO, M. O CARRANZA Y FCO. DE P. MIRANDA | |
Colonia: | MERCED GOMEZ | Flora y fauna: | ||
Area: | 2,200.40 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | PARQUE |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | JARDIN DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO | Ubicación: | ROMULO O FARRIL, ANA MA. GALLADA | |
Colonia: | M. HIDALGO | Flora y fauna: | ||
Area: | 1,703.99 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | PARQUE |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | PARQUE MOLINO DE ROSAS | Ubicación: | AV. DEL ROSAL, ROSA REYNA, ROSA DE BENGALA | |
Colonia: | MOLINO | Flora y fauna: | ||
Area: | 3,349.50 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | VIALIDAD |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | CAMELLON AV. TORRES DE IXTAPATONGO | Ubicación: | DE JORGE GURRIA A VIVERO DR. NABOR CARRILLO, COL. | |
Colonia: | Flora y fauna: | MAGUEY ENANO (AGAVE ATTSNUATA NERVA) | ||
Area: | 25,009.95 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | PARQUE |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | PARQUE DR. NABOR CARRILLO | Ubicación: | DR. NABOR CARRILLO | |
Colonia: | OLIVAR DE LOS PADRES | Flora y fauna: | ||
Area: | 7,950.29 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | PARQUE |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | JARDIN Y JARDINERAS DE AV. DE LAS TORRES Y AV. DR | Ubicación: | DR. NABOR CARRILLO Y AV. DE LAS TORRES DE IXTAPATO | |
Colonia: | Flora y fauna: | |||
Area: | 22,366.89 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | PARQUE |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | JARDINERAS BARRANCA TECOLOTE | Ubicación: | R. FLORES MAGON Y C. DENEGRI | |
Colonia: | PALMAS | Flora y fauna: | ||
Area: | 4,159.83 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | PARQUE |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | PARQUE ALFONSO XIII | Ubicación: | GUIDO RENY, FRANZ HALL Y ADRIAN BROWER | |
Colonia: | ALFONSO XIII | Flora y fauna: | ||
Area: | 5,648.41 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | PARQUE |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | PARQUE LA POLVORA | Ubicación: | 24 DE FEB., 21 DE MARZO Y 16 DE SEP. | |
Colonia: | POLVORA | Flora y fauna: | ||
Area: | 3,359.90 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | VIALIDAD |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | TRIANGULO AV. TOLUCA | Ubicación: | ANT. C. DE ACAPULCO Y AV. TOLUCA. ESQ. QUERETARO, | |
Colonia: | Flora y fauna: | |||
Area: | 691.69 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | PARQUE |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | JARDINERAS DE TIZAPAN | Ubicación: | AGUASCALIENTES, JUAREZ, HIDALGO, ALDAMA | |
Colonia: | TIZAPAN | Flora y fauna: | ||
Area: | 2,047.61 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | VIALIDAD |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | CAMELLON AV. SUR 122 | Ubicación: | AV. SUR 122 | |
Colonia: | Flora y fauna: | |||
Area: | 10,507.63 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | VIALIDAD |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | TRIANGULO DE FRONTERA | Ubicación: | FRONTERA Y ARTEAGA | |
Colonia: | SAN ANGEL | Flora y fauna: | ||
Area: | 686.53 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | VIALIDAD |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | TRIANGULO DR. GALVEZ | Ubicación: | AV.REVOLUCION, DR. GALVEZ Y AV. INSURGENTES | |
Colonia: | Flora y fauna: | |||
Area: | 1,012.82 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | VIALIDAD |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | TRIANGULO DE AV. REVOLUCION Y AV. DE LA PAZ | Ubicación: | AV. REVOLUCION Y LA PAZ | |
Colonia: | SAN ANGEL | Flora y fauna: | ||
Area: | 1,225.64 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | PARQUE |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | PLAZA DEL CARMEN | Ubicación: | AV. REVOLUCION ESQ. FCO. I. MADERO | |
Colonia: | SAN ANGEL | Flora y fauna: | ||
Area: | 3,221.71 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | PARQUE |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | JARDIN SAN JACINTO | Ubicación: | FCO. I. MADERO, DR. GALVEZ Y PLAZA SAN JACINTO | |
Colonia: | SAN ANGEL | Flora y fauna: | ||
Area: | 9,600.70 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | PARQUE |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | JARDIN PLAZA DE LOS ARCANGELES | Ubicación: | 1RA Y 2DA DE FRONTERA | |
Colonia: | SAN ANGEL | Flora y fauna: | ||
Area: | 2,336.65 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | VIALIDAD |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | CAMELLON DE AV. CAMINO AL DESIERTO | Ubicación: | DE AV. INSURGENTES A REVOLUCION, SAN ANGEL | |
Colonia: | Flora y fauna: | BOUGAMBILIA /BOUGANVILLEA GRABRA) | ||
Area: | 7,721.95 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | PARQUE |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | JARDINES DE LA SEDE DELEGACIONAL | Ubicación: | CALLE 10 ESQ. CANARIO | |
Colonia: | TOLTECA | Flora y fauna: | ||
Area: | 31,453.85 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | PARQUE |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | JARDIN | Ubicación: | ARTEAGA Y FRONTERA | |
Colonia: | SAN ANGEL | Flora y fauna: | ||
Area: | 3,469.23 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | PARQUE |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | JARDINERAS DE LEON FELIPE | Ubicación: | PERIFERICO A REYNA | |
Colonia: | TLACOPAC | Flora y fauna: | ||
Area: | 47,714.03 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | PARQUE |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | JARDIN DE LA COLONIA TLACUITLAPA | Ubicación: | MIXTECA, OLMECA, PAlMAS | |
Colonia: | TLACUITLAPA | Flora y fauna: | ||
Area: | 1,964.11 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | PARQUE |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | PARQUE OPALO Y PLOMO | Ubicación: | C. PARALELA 7, PALOMO Y ANDADOR DE OPALO | |
Colonia: | Flora y fauna: | |||
Area: | 1,316.56 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | PARQUE |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | JARDIN | Ubicación: | ENTRE C. ORO Y C. PLATA | |
Colonia: | Flora y fauna: | |||
Area: | 913.59 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | PARQUE |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | TALUD | Ubicación: | MARCO POLO Y ESQUINA U.H. PIRU | |
Colonia: | LOMOS DE CAPULA | Flora y fauna: | ||
Area: | 2,323.81 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | PARQUE |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | JARDIN VILLA VERDUN | Ubicación: | CHARTERES Y AVIÑON | |
Colonia: | VILLA VERDUM | Flora y fauna: | ||
Area: | 18,009.87 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | BARRANCA |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | BARRANCA JALALPA | Ubicación: | JALALPA | |
Colonia: | Flora y fauna: | |||
Area: | 528,733.71 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | PARQUE |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | JARDIN DE LA PLAZA AXOTLA | Ubicación: | C. M. HIDALGO Y ALUNOS | |
Colonia: | AXOTLA | Flora y fauna: | ||
Area: | 1,550.63 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | PARQUE |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | JARDIN DEL ARBOL | Ubicación: | C. ARBOL, HIDALGO | |
Colonia: | SAN ANGEL | Flora y fauna: | ||
Area: | 6,526.06 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | PARQUE |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | JARDIN | Ubicación: | ACUEDUCTO Y BELEM DE LAS ROSAS | |
Colonia: | Flora y fauna: | |||
Area: | 2,854.52 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | VIALIDAD |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | CAMELLON AV. ALTAMIRANO | Ubicación: | DE NVO. CAMPAMENTO A AYUNTAMIENTO, COL. LOMAS DE | |
Colonia: | Flora y fauna: | AVE DE PARAISO (STRELIZA REGINAE) | ||
Area: | 2,269.66 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | PARQUE |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | PLAZA FEDERICO GAMBOA | Ubicación: | FEDERICO GAMBOA Y SAN SEBASTIÁN | |
Colonia: | CHIMALISTAC | Flora y fauna: | ||
Area: | 18,393.26 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | PARQUE |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | JARDIN | Ubicación: | SUR 122 Y PROL. MINAS DE ARENA | |
Colonia: | Flora y fauna: | |||
Area: | 3,004.07 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | VIVERO |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | VIVERO DR. BRUNO NEWMAN | Ubicación: | AV. PASEO DEL RIO Y C. LORETO | |
Colonia: | ERMITA | Flora y fauna: | ||
Area: | 1,299.84 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | PARQUE |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | PARQUE DE LA BOMBILLA | Ubicación: | AV. INSURGENTES, LA PAZ Y CHIMALISTAC | |
Colonia: | CHIMALISTAC | Flora y fauna: | ||
Area: | 47,298.54 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | PARQUE |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | JARDIN PLAZA DE SAN LUIS | Ubicación: | INSURGENTES, LA PAZ Y 17 DE JULIO | |
Colonia: | CHIMALISTAC | Flora y fauna: | ||
Area: | 8,570.29 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | PARQUE |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | PARQUE FRANCISCO VILLA | Ubicación: | CHERICANOS ESQ. MERCENARIOS | |
Colonia: | FRANCISCO VILLA | Flora y fauna: | ||
Area: | 816.28 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | VIALIDAD |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | CAMELLON DE AV. MINERVA | Ubicación: | DE BARRANCA DEL MUERTO A UNIVERSIDAD | |
Colonia: | FLORIDA | Flora y fauna: | GAZANEA (GAZANIA RIGENS) | |
Area: | 32,079.38 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | PARQUE |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | JARDIN HORTENCIA | Ubicación: | C. HORTENCIA Y 2DA CDA. DE MINERVA | |
Colonia: | FLORIDA | Flora y fauna: | ||
Area: | 5,135.59 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | PARQUE |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | JARDIN MINERVA | Ubicación: | MINERVA Y 1RA.CDA. DE MINERVA | |
Colonia: | FLORIDA | Flora y fauna: | ||
Area: | 4,057.37 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | VIALIDAD |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | CAMELLON MIGUEL A. DE QUEVEDO | Ubicación: | AV. INSURGENTES, P. DEL RIO CHIMALISTAC | |
Colonia: | Flora y fauna: | TRUENO DE VENUS (CUPHEA HYSSOPIFOLIA) | ||
Area: | 9,045.63 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | VIALIDAD |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | CAMELLON DE VITO ALESSIO ROBLES | Ubicación: | DE AV. INSURGENTES A UNIVERSIDAD | |
Colonia: | FLORIDA | Flora y fauna: | PLATANILLO (THALYCTRUM CIANEA) | |
Area: | 48,477.52 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | PARQUE |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | PARQUE TAGLE | Ubicación: | MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO, ALLENDE Y ARENA | |
Colonia: | HACIENDA DE GUADALUPE CHIMALISTAC | Flora y fauna: | ||
Area: | 26,170.02 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | PARQUE |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | JARDIN DE LA COL. ISIDRO FABELA | Ubicación: | VIA LA VENTA, MONDOVIES Y TOSCANOS | |
Colonia: | Flora y fauna: | |||
Area: | 6,278.59 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | PARQUE |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | PARQUE ARBOLEDAS | Ubicación: | PRESIDENTES Y EL PINO, COL. LOMAS DE CUPULA Y PRES | |
Colonia: | Flora y fauna: | |||
Area: | 29,945.19 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | PARQUE |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | PARQUE DE LA JUVENTUD | Ubicación: | C. 10 (CANARIO REAL DE TOLUCA) | |
Colonia: | TOLTECA | Flora y fauna: | ||
Area: | 87,711.32 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | PARQUE |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | PARQUE RECREATIVO TORRES DE POTRERO (LA LOMA). | Ubicación: | FRESNO AL FINAL | |
Colonia: | TORRES DE POTRERO | Flora y fauna: | ||
Area: | 67,137.91 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | VIALIDAD |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | CAMELLON AV. ALTA TENSION | Ubicación: | DE AV. DEL ROSAL A AV. SAN ANTONIO, COL. MOLINO DE | |
Colonia: | Flora y fauna: | AZALEA (RHODODEN DRON) | ||
Area: | 3,257.68 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | VIALIDAD |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | CAMELLON AV. CANARIO | Ubicación: | DE CALLE 10 A GRAL. FELIPE ANGELES | |
Colonia: | TOLTECA | Flora y fauna: | CISUS ANTARTICO (CISUS ANTARTICA VENTEN | |
Area: | 13,348.11 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | VIALIDAD |
Mapa: | Ver | |
Nombre: | CAMELLON AV. SANTA LUCIA | Ubicación: | DE C. 36 A CALZ. DE LOS CORCELES | |
Colonia: | COLINAS DEL SUR | Flora y fauna: | LIRIO COMUN (IRIS GERMANICA) | |
Area: | 4,987.79 m2 | Decreto: | ||
Programa: |
Descripción del área verde: | VIALIDAD |
Mapa: | Ver | |
