Áreas verdes
Áreas verdes de la Ciudad de México, por clasificación del área
AVA
| Nombre: | PARQUE ECOLÓGICO TARANGO | Mapa: | Ver | |
| Ubicación: | PROL. AV. CENTENARIO | Colonia: | BOSQUES DE TARANGO | |
| Flora y fauna: | Area: | 118,106.36 m2 | ||
| Alcaldía: | ALVARO OBREGON | Decreto: | ||
| Programa: |

| Nombre: | BARRANCA TARANGO | Mapa: | Ver | |
| Ubicación: | BARRANCA | Colonia: | ||
| Flora y fauna: | Area: | 2,456,540.03 m2 | ||
| Alcaldía: | ALVARO OBREGON | Decreto: | /gacetas/GOCDMX-18-12-07_ava_tarango.pdf | |
| Programa: |

| Nombre: | BARRANCA BECERRA TEPECUACHE | Mapa: | Ver | |
| Ubicación: | BARRANCA | Colonia: | ||
| Flora y fauna: | Area: | 382,443.36 m2 | ||
| Alcaldía: | ALVARO OBREGON | Decreto: | ||
| Programa: |

Fuente: Inventario de áreas verdes 2010