Áreas verdes
Áreas verdes de la Ciudad de México, por clasificación del área
PANTEÓN
Nombre: | PANTEON | Mapa: | Ver | |
Ubicación: | AV. NICARAGUENSES | Colonia: | ||
Flora y fauna: | Area: | 19,748.31 m2 | ||
Alcaldía: | ALVARO OBREGON | Decreto: | ||
Programa: |
Nombre: | PANTEON GUADALUPE MIXCOAC | Mapa: | Ver | |
Ubicación: | RIO BECERRA ESQ. FCO. GIRARDON | Colonia: | ||
Flora y fauna: | Area: | 49,939.39 m2 | ||
Alcaldía: | ALVARO OBREGON | Decreto: | ||
Programa: |
Nombre: | LAS AGUILAS | Mapa: | Ver | |
Ubicación: | AV. ROMULO O FARRIL | Colonia: | ||
Flora y fauna: | Area: | 598,622.26 m2 | ||
Alcaldía: | ALVARO OBREGON | Decreto: | ||
Programa: |
Nombre: | PANTEON CIVIL | Mapa: | Ver | |
Ubicación: | ANDADOR PELICANO CERRADA CONDOR | Colonia: | ||
Flora y fauna: | Area: | 68,676.60 m2 | ||
Alcaldía: | ALVARO OBREGON | Decreto: | ||
Programa: |
Nombre: | PANTEON JARDIN | Mapa: | Ver | |
Ubicación: | BARRANCA ESQUINA AV. CARLOS LAZO | Colonia: | ||
Flora y fauna: | Area: | 124,862.13 m2 | ||
Alcaldía: | ALVARO OBREGON | Decreto: | ||
Programa: |
Fuente: Inventario de áreas verdes 2010